TIẾT LỘ: Những vùng có tỷ lệ vẽ bậy cao nhất ở Victoria
Thống kê tội phạm mới đã tiết lộ những khu vực tồi tệ nhất ở Victoria về thiệt hại bất động sản.
Melbourne là thủ phủ của “graffiti” (vẽ bậy) tại Victoria, theo số liệu thống kê tội phạm mới nhất cho thấy.
Các Khu vực Chính quyền Địa phương (LGA) đã ghi nhận số vụ phạm tội gây thiệt hại bất động sản cao nhất trong năm 2021 đã được tiết lộ, sau khi công bố dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Tội phạm.
Một phân tích dữ liệu cho thấy Melbourne, Mount Alexander ở phía tây bắc của Victoria và Yarra ở nội thành là 3 khu vực tồi tệ nhất về graffiti, ghi nhận nhiều lần vi phạm nhất trên đầu người.
Sự việc được đưa ra khi số lượng yêu cầu làm sạch graffiti đã tăng gấp đôi ở khu trung tâm của Melbourne từ năm 2020 đến năm 2021.
Các khu vực nội thành tồi tệ nhất về graffiti ngoài Melbourne và Yarra là Maroondah, Port Phillip và Stonnington -tất cả đều ở phía đông thành phố.
Melbourne đã ghi nhận 383 vụ vi phạm graffiti vào năm 2021, trong khi Yarra, Maroondah, Port Phillip và Stonnington lần lượt ghi nhận 170, 100, 75 và 76.
Thành phố Melbourne đã phát động một cuộc tấn công graffiti kéo dài 2 tuần vào đầu tháng Ba để chống lại sự phá hoại trên khắp thành phố trung tâm, Southbank và Docklands.
Phân tích sâu hơn các dữ liệu cho thấy Melbourne cũng đã được xếp hạng là thủ phủ bị tấn công và thủ phủ ma túy của Victoria.
Tỷ lệ Graffiti cao nhất theo Khu vực Chính quyền Địa phương (LGA)
LGA | Số lần vi phạm | Tỷ lệ trên 100,000 dân |
---|---|---|
Melbourne | 383 | 228.7 |
Yarra | 170 | 168.6 |
Greater Geelong | 140 | 51.7 |
Yarra Ranges | 103 | 64.7 |
Maroondah | 100 | 84.1 |
Kingston | 92 | 55.4 |
Boroondara | 90 | 50.5 |
Darebin | 87 | 52.8 |
Frankston | 86 | 60.1 |
Glen Eira | 85 | 54.5 |
Moreland | 81 | 43.3 |
Mornington Peninsula | 78 | 46.0 |
Stonnington | 76 | 65.8 |
Port Phillip | 75 | 66.1 |
Banyule | 72 | 54.8 |
Whitehorse | 71 | 40.1 |
Knox | 71 | 43.2 |
Bayside | 67 | 62.7 |
Ballarat | 65 | 57.3 |
Greater Dandenong | 55 | 33.5 |
Moonee Valley | 55 | 42.1 |
Greater Bendigo | 54 | 44.3 |
Whittlesea | 51 | 21.4 |
Monash | 45 | 22.7 |
Mount Alexander | 45 | 223.4 |
Maribyrnong | 44 | 46.8 |
Latrobe | 41 | 53.8 |
East Gippsland | 40 | 83.0 |
Nillumbik | 38 | 58.6 |
Hobsons Bay | 37 | 38.0 |
Cardinia | 33 | 27.9 |
Greater Shepparton | 33 | 49.0 |
Casey | 32 | 8.7 |
Mildura | 32 | 57.4 |
Glenelg | 32 | 163.7 |
Wellington | 28 | 62.0 |
Hume | 26 | 10.6 |
Wodonga | 26 | 60.3 |
Wyndham | 25 | 8.6 |
Brimbank | 23 | 11.3 |
Baw Baw | 20 | 35.6 |
Melton | 18 | 10.0 |
Swan Hill | 17 | 83.4 |
Bass Coast | 15 | 38.9 |
Warrnambool | 15 | 42.2 |
Manningham | 14 | 11.0 |
Macedon Ranges | 14 | 27.1 |
Surf Coast | 11 | 30.7 |
Gannawarra | 11 | 106.6 |
Alpine | 10 | 76.3 |
Hepburn | 9 | 55.6 |
Mitchell | 8 | 16.5 |
Moira | 8 | 26.7 |
Moyne | 8 | 47.1 |
Horsham | 7 | 35.1 |
Central Goldfields | 7 | 53.6 |
Moorabool | 5 | 13.6 |
Mansfield | 5 | 52.2 |
Colac-Otway | 4 | 18.5 |
Benalla | 4 | 28.1 |
Ararat | 4 | 33.3 |
Pyrenees | 4 | 52.9 |
Yarriambiack | 4 | 62.1 |
Campaspe | 3 | 8.0 |
South Gippsland | 3 | 9.8 |
Wangaratta | 3 | 10.3 |
Northern Grampians | 3 | 26.6 |
Hindmarsh | 3 | 54.4 |
Queenscliffe | 3 | 99.4 |
Indigo | 2 | 11.7 |
Strathbogie | 2 | 18.1 |
Southern Grampians | 1 | 6.2 |
Corangamite | 1 | 6.4 |
West Wimmera | 1 | 26.5 |
Các khu vực Wyndham và Casey ở phía tây thành phố hoạt động tốt, chỉ ghi nhận lần lượt 25 và 32 vụ vi phạm vẽ bậy.
Tuy nhiên, những khu vực này đã được chứng minh là những điểm nóng, không dành cho những kẻ phá hoại về vẽ bậy graffiti mà là những kẻ trộm cắp.
Latrobe ở vùng Gippsland, tiếp theo là Ararat và Greater Shepparton, là những khu vực có thiệt hại hình sự tồi tệ nhất, ghi nhận nhiều tội phạm nhất trên đầu người.
Thiệt hại hình sự theo Khu vực Chính quyền Địa phương (LGA)
LGA | Số lần vi phạm | Tỷ lệ trên 100,000 dân |
---|---|---|
Greater Geelong | 1,687 | 622.6 |
Melbourne | 1,627 | 971.5 |
Casey | 1,479 | 400.3 |
Greater Dandenong | 1,305 | 794.0 |
Wyndham | 1,254 | 431.4 |
Hume | 1,242 | 505.8 |
Brimbank | 1,129 | 556.6 |
Whittlesea | 1,028 | 431.8 |
Frankston | 998 | 697.7 |
Latrobe | 966 | 1,266.8 |
Melton | 951 | 528.9 |
Greater Bendigo | 930 | 762.5 |
Darebin | 889 | 539.2 |
Ballarat | 842 | 742.8 |
Moreland | 829 | 443.3 |
Yarra | 757 | 750.6 |
Greater Shepparton | 734 | 1,090.8 |
Port Phillip | 707 | 623.4 |
Monash | 696 | 351.0 |
Mornington Peninsula | 694 | 409.4 |
Stonnington | 677 | 586.4 |
Knox | 642 | 390.7 |
Kingston | 616 | 371.2 |
Maribyrnong | 578 | 615.4 |
Cardinia | 553 | 467.1 |
Maroondah | 547 | 460.2 |
Mildura | 547 | 981.1 |
Yarra Ranges | 546 | 343.2 |
Whitehorse | 539 | 304.1 |
Moonee Valley | 519 | 396.8 |
Glen Eira | 515 | 330.4 |
East Gippsland | 510 | 1,058.7 |
Banyule | 503 | 382.7 |
Hobsons Bay | 440 | 452.0 |
Boroondara | 401 | 225.2 |
Wellington | 374 | 828.7 |
Baw Baw | 352 | 626.1 |
Mitchell | 341 | 702.6 |
Wodonga | 311 | 720.8 |
Warrnambool | 283 | 796.5 |
Bayside | 276 | 258.1 |
Campaspe | 266 | 707.2 |
Wangaratta | 264 | 904.1 |
Bass Coast | 263 | 681.6 |
Manningham | 218 | 171.1 |
Swan Hill | 200 | 981.3 |
Moorabool | 181 | 491.6 |
Glenelg | 180 | 920.6 |
Horsham | 179 | 896.6 |
Macedon Ranges | 157 | 304.0 |
Moira | 154 | 514.0 |
Surf Coast | 147 | 409.8 |
Nillumbik | 146 | 225.1 |
Ararat | 146 | 1,216.2 |
South Gippsland | 138 | 451.9 |
Benalla | 132 | 928.3 |
Colac-Otway | 126 | 582.6 |
Central Goldfields | 108 | 827.3 |
Southern Grampians | 106 | 660.8 |
Northern Grampians | 82 | 727.3 |
Corangamite | 76 | 483.6 |
Mount Alexander | 75 | 372.3 |
Gannawarra | 72 | 697.6 |
Murrindindi | 69 | 462.4 |
Moyne | 59 | 347.1 |
Indigo | 56 | 327.1 |
Hepburn | 52 | 321.3 |
Hindmarsh | 51 | 924.3 |
Golden Plains | 49 | 198.1 |
Pyrenees | 44 | 581.8 |
Yarriambiack | 44 | 682.6 |
Loddon | 41 | 548.5 |
Strathbogie | 38 | 343.3 |
Mansfield | 38 | 396.4 |
Alpine | 36 | 274.8 |
Buloke | 30 | 497.6 |
Towong | 21 | 342.0 |
Queenscliffe | 15 | 497.0 |
West Wimmera | 10 | 265.3 |
Loại hành vi phạm tội này thường xảy ra nhất khi một người cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại bất động sản của người khác.
Tuy nhiên, Greater Geelong đã ghi nhận tổng số tội phạm gây thiệt hại hình sự nhiều nhất, lên tới 1,687 vào năm 2021.
Melbourne theo sát phía sau với tổng cộng 1,627 vụ vi phạm.
Các tội làm hư hỏng bất động sản khác theo Khu vực Chính quyền Địa phương (LGA)
LGA | Số lần vi phạm | Tỷ lệ trên 100,000 dân |
---|---|---|
Melbourne | 34 | 20.3 |
Darebin | 24 | 14.6 |
Stonnington | 19 | 16.5 |
Port Phillip | 19 | 16.8 |
Yarra | 18 | 17.8 |
Moreland | 17 | 9.1 |
Moonee Valley | 17 | 13.0 |
Greater Dandenong | 16 | 9.7 |
Greater Geelong | 11 | 4.1 |
Frankston | 11 | 7.7 |
Greater Bendigo | 11 | 9.0 |
Glen Eira | 10 | 6.4 |
Monash | 9 | 4.5 |
Melton | 9 | 5.0 |
Knox | 9 | 5.5 |
Wellington | 9 | 19.9 |
Casey | 8 | 2.2 |
Hume | 8 | 3.3 |
Whitehorse | 8 | 4.5 |
Kingston | 8 | 4.8 |
Maroondah | 8 | 6.7 |
East Gippsland | 8 | 16.6 |
Wangaratta | 8 | 27.4 |
Mornington Peninsula | 7 | 4.1 |
Cardinia | 7 | 5.9 |
Maribyrnong | 7 | 7.5 |
Greater Shepparton | 7 | 10.4 |
Whittlesea | 6 | 2.5 |
Brimbank | 6 | 3.0 |
Yarra Ranges | 6 | 3.8 |
Hobsons Bay | 6 | 6.2 |
Banyule | 5 | 3.8 |
Latrobe | 5 | 6.6 |
Bass Coast | 5 | 13.0 |
Murrindindi | 5 | 33.5 |
Mildura | 4 | 7.2 |
Horsham | 4 | 20.0 |
Glenelg | 4 | 20.5 |
Central Goldfields | 4 | 30.6 |
Boroondara | 3 | 1.7 |
Ballarat | 3 | 2.6 |
Surf Coast | 3 | 8.4 |
South Gippsland | 3 | 9.8 |
Moira | 3 | 10.0 |
Manningham | 2 | 1.6 |
Bayside | 2 | 1.9 |
Baw Baw | 2 | 3.6 |
Mitchell | 2 | 4.1 |
Warrnambool | 2 | 5.6 |
Colac-Otway | 2 | 9.2 |
Ararat | 2 | 16.7 |
Wyndham | 1 | 0.3 |
Nillumbik | 1 | 1.5 |
Wodonga | 1 | 2.3 |
Moorabool | 1 | 2.7 |
Swan Hill | 1 | 4.9 |
Indigo | 1 | 5.8 |
Moyne | 1 | 5.9 |
Benalla | 1 | 7.0 |
Northern Grampians | 1 | 8.9 |
Strathbogie | 1 | 9.0 |
Mansfield | 1 | 10.4 |
Yarriambiack | 1 | 15.5 |
Hindmarsh | 1 | 18.1 |
Các thành phố cây lá Boroondara và Manningham là những khu vực yên tĩnh nhất về thiệt hại do tội phạm gây ra, lần lượt chỉ xảy ra 401 vụ và 218 vụ vi phạm.
Các khu vực Murrindindi ở phía đông bắc, Central Goldfields và Wangaratta là 3 khu vực tồi tệ nhất đối với tất cả các tội phạm gây thiệt hại bất động sản khác, ghi nhận nhiều tội phạm nhất trên đầu người.
Loại hành vi phạm tội này được coi là hoạt động phạm tội như giả mạo hoặc can thiệp vào phương tiện xe hơi. (NQ)