DANH SÁCH: Tỷ lệ Tiền Rates của mỗi HĐTP ở Victoria được tiết lộ
Bạn đang trả tiền nhiều hơn người hàng xóm của bạn? Tìm kiếm bảng tương tác để xem Số Tiền Rates trung bình được tính bởi mỗi Hội Đồng Thành Phố trên khắp Victoria.
Tỷ lệ tiền rates thường là một vấn đề nhức nhối đối với các chủ nhà trên khắp tiểu bang Victoria, vì chúng liên tục tăng lên theo từng năm.
Bảng bên dưới hiển thị mức giá trung bình từ khắp tiểu bang để bạn có thể biết liệu mình có đang trả nhiều hơn LGA lân cận hay không.
Dữ liệu từ Ratepayers Victoria về mức giá Hội đồng TP mới nhất cho thấy 5 khu vực đắt đỏ nhất đối với những người trả tiền phí này là Melbourne ở mức $2,446.47 mỗi năm, Nillumbik ở mức $2,403.04, Hobsons Bay ở mức $2,360.01, Shepparton ở mức $2,268.57 và Maribyrnong ở mức $2,243.63.
Theo dữ liệu, chi phí trung bình hàng năm ở Victoria là $1,783.09 mỗi năm.
Các khu vực Hội đồng có mức giá tiền rates rẻ nhất là Stonnington ở mức $1,426.94, Monash ở mức $1,372.86, Glenelg ở mức $1,361 và Loddon chỉ ở mức $1,244.4 mỗi năm.
Tỷ lệ tiền rates trên toàn tiểu bang đã liên tục có xu hướng tăng lên trong những năm qua.
Tuyệt đối đa số các Hội đồng TP, họ đã tăng lên hàng năm theo mức trần lãi suất do chính quyền Tiểu bang quy định ở mức 3.5% cho năm nay.
Nhiều lý do có thể góp phần vào số tiền khác nhau mà người trả tiền chi tiêu trong tiểu bang Victoria, nhưng nhìn chung có rất ít quy định về chi tiêu của Hội đồng.
Số Tiền Rates Trung bình được tính bởi mỗi Hội Đồng Thành Phố trên khắp Victoria.
Hội Đồng Thành Phố | Rates Trung bình |
---|---|
Melbourne | $2,446.47 |
Nillumbik | $2,403.04 |
Hobsons Bay | $2,360.01 |
Shepparton | $2,268.57 |
Maribyrnong | $2,243.63 |
Glen Eira | $2,243.63 |
Strathbogie | $2,226.26 |
Mildura | $2,165.88 |
Queenscliffe | $2,154.12 |
Corangamite | $2,105.06 |
South Gippsland | $2,085.50 |
Surf Coast | $2,072.19 |
Buloke | $2,063.17 |
Ararat | $2,060.89 |
Swan Hill | $2,060.62 |
Boorondara | $2,049.93 |
Wodonga | $2,045.52 |
Yarra | $2,037.22 |
Baw Baw | $2,019.56 |
Hume | $1,999.46 |
Warrnambool | $1,996.37 |
Horsham | $1,914.08 |
Benalla | $1,913.17 |
Yarra Ranges | $1,907.42 |
Mitchell | $1,901.36 |
Dandenong | $1,889.44 |
Banyule | $1,888.30 |
Macedon | $1,881.04 |
Ballarat | $1,869.82 |
Bayside | $1,858.45 |
Moonee Valley | $1,856.63 |
Yarriambiack | $1,835.43 |
Campaspe | $1,830.88 |
Colac Otway | $1,827.60 |
Manningham | $1,813.80 |
Darebin | $1,806.17 |
Wyndham | $1,794.56 |
Bendigo | $1,793.97 |
Golden Plains | $1,793.42 |
Moorabool | $1,785.26 |
Murrundindi | $1,784.05 |
Port Phillip | $1,773.54 |
Kingston | $1,767.84 |
Wangaratta | $1,766.92 |
Southern Grampians | $1,744.82 |
Moreland | $1,743.48 |
Cardinia | $1,734.04 |
Moira | $1,731.54 |
Wellington | $1,720.33 |
Alpine | $1,717.19 |
Towong | $1,713.24 |
Whittlesea | $1,707.29 |
Mt Alexander | $1,687.08 |
Melton | $1,685.11 |
Brimbank | $1,668.52 |
Geelong | $1,639.93 |
Northern Grampians | $1,637.26 |
East Gippsland | $1,623.26 |
Gannawarra | $1,613.29 |
Whitehorse | $1,606.97 |
Casey | $1,605.06 |
Frankston | $1,598.80 |
Hepburn | $1,598.16 |
Indigo | $1,586.19 |
Maroondah | $1,564.57 |
Knox | $1,563.94 |
Bass Coast | $1,563.65 |
Mansfield | $1,563.29 |
Latrobe | $1,556.29 |
Central Goldfields | $1,543.80 |
Hindmarsh | $1,540.83 |
Mornington Peninsula | $1,483.22 |
Moyne | $1,481.94 |
West Wimmera | $1,477.20 |
Pyrenees | $1,462.54 |
Stonnington | $1,426.94 |
Monash | $1,372.86 |
Glenelg | $1,361.00 |
Loddon | $1,244.14 |
Một số Hội đồng có nhiều nhân viên trên mỗi dân số hơn những Hội đồng khác, họ có nhiều tòa nhà hơn hoặc nhiều công viên hơn, nhưng không có điểm chuẩn để xem liệu một Hội đồng có chi tiêu quá nhiều cho mọi thứ hay không.
Nhiều Hội đồng tuyên bố mức tăng giá của họ phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng, là thước đo chi phí hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng và đã tăng khoảng 7.4% trong năm ngoái.
Cần lưu ý rằng các Hội đồng khác nhau được tạo thành từ các loại đất khác nhau, với một số là đất ở nhiều hơn và một số chủ yếu là đất nông nghiệp, điều này ảnh hưởng đến con số tiền rates trung bình. (NQ)