DANH SÁCH: Melbourne có tỷ lệ các vụ tấn công và hành hung nghiêm trọng cao nhất Victoria
Dữ liệu mới cho thấy có bao nhiêu người đã bị hành hung ở Victoria, với hàng trăm tội ác bạo lực diễn ra trong thời gian bị phong tỏa.
Melbourne là thành phố lớn “bị tấn công” của tiểu bang Victoria, theo số liệu mới nhất cho thấy.
Dữ liệu từ năm 2021 cho thấy số vụ tấn công, hành hung nghiêm trọng và hành hung cao nhất nhằm vào cảnh sát, dịch vụ khẩn cấp hoặc các nhân viên được ủy quyền khác, đã xảy ra trong thành phố.
Khu vực Hội Đồng Thành Phố (LGA) Melbourne đứng đầu danh sách cả về tổng số tội và số lần phạm tội trên đầu người.
Dữ liệu của Cơ quan Thống kê Tội phạm cho thấy có 1,139 vụ hành hung phổ biến và 671 vụ hành hung nghiêm trọng trong Melbourne LGA vào năm ngoái.
Bạo lực phi gia đình, Hành hung thông thường
LGA | Số lần phạm tội | Tỷ lệ trên 100K người |
---|---|---|
Melbourne | 1,139 | 680.1 |
Greater Geelong | 458 | 169.0 |
Casey | 434 | 117.5 |
Greater Dandenong | 432 | 262.9 |
Port Phillip | 375 | 330.6 |
Yarra | 375 | 371.8 |
Hume | 373 | 151.9 |
Whittlesea | 316 | 132.7 |
Monash | 308 | 155.3 |
Wyndham | 306 | 105.3 |
Brimbank | 301 | 148.4 |
Darebin | 288 | 174.7 |
Stonnington | 288 | 249.4 |
Moreland | 275 | 147.0 |
Frankston | 274 | 191.5 |
Greater Bendigo | 264 | 216.5 |
Latrobe | 255 | 334.4 |
Kingston | 241 | 145.2 |
Melton | 221 | 122.9 |
Ballarat | 220 | 194.1 |
Knox | 208 | 126.6 |
Maribyrnong | 200 | 212.9 |
Mornington Peninsula | 199 | 117.4 |
Moonee Valley | 198 | 151.4 |
Maroondah | 197 | 165.7 |
Whitehorse | 186 | 104.9 |
Banyule | 186 | 141.5 |
Mildura | 168 | 301.3 |
Greater Shepparton | 161 | 239.3 |
Glen Eira | 152 | 97.5 |
Yarra Ranges | 148 | 93.0 |
Hobsons Bay | 146 | 150.0 |
Boroondara | 142 | 79.7 |
East Gippsland | 140 | 290.6 |
Cardinia | 127 | 107.3 |
Baw Baw | 123 | 218.8 |
Wellington | 117 | 259.2 |
Mitchell | 93 | 191.6 |
Bayside | 85 | 79.5 |
Warrnambool | 76 | 213.9 |
Manningham | 70 | 54.9 |
Wangaratta | 64 | 219.2 |
Horsham | 63 | 315.6 |
Wodonga | 54 | 125.2 |
Bass Coast | 52 | 134.8 |
Campaspe | 48 | 127.6 |
Ararat | 48 | 399.9 |
Nillumbik | 46 | 70.9 |
Surf Coast | 43 | 119.9 |
Glenelg | 43 | 219.9 |
Central Goldfields | 42 | 321.7 |
Northern Grampians | 42 | 372.5 |
Macedon Ranges | 41 | 79.4 |
Benalla | 41 | 288.3 |
Swan Hill | 40 | 196.3 |
Moira | 27 | 90.1 |
Moorabool | 25 | 67.9 |
Mount Alexander | 25 | 124.1 |
Southern Grampians | 23 | 143.4 |
Murrindindi | 23 | 154.1 |
Corangamite | 20 | 127.3 |
Colac-Otway | 19 | 87.9 |
Indigo | 19 | 111.0 |
Moyne | 18 | 105.9 |
Yarriambiack | 17 | 263.7 |
South Gippsland | 15 | 49.1 |
Gannawarra | 14 | 135.6 |
Alpine | 13 | 99.2 |
Strathbogie | 11 | 99.4 |
Hepburn | 10 | 61.8 |
Loddon | 10 | 133.8 |
Mansfield | 9 | 93.9 |
Hindmarsh | 9 | 163.1 |
West Wimmera | 9 | 238.8 |
Golden Plains | 7 | 28.3 |
Pyrenees | 5 | 66.1 |
Towong | 4 | 65.1 |
Buloke | 3 | 49.8 |
Queenscliffe | 3 | 99.4 |
Những người phản ứng đầu tiên cũng bị nhắm mục tiêu với 344 vụ hành hung cảnh sát, nhân viên dịch vụ khẩn cấp hoặc nhân viên được ủy quyền khác.
Trong danh mục hành hung thông thường do bạo lực phi gia đình, Melbourne ghi nhận 680.1 trường hợp vi phạm trên 100,000 người.
Tỷ lệ bình quân đầu người cao nhất tiếp theo là Ararat ở phía tây nam của tiểu bang với 399.9 tội phạm trên 100,000 người, tiếp theo là Grampians phía bắc ở phía tây với 372.5 trên 100,000 người.
Trong danh sách các vụ hành hung nghiêm trọng, Melbourne có tỷ lệ bình quân đầu người cao nhất, tiếp theo là LGA: Latrobe ở Gippsland, Swan Hill ở phía tây bắc Victoria rồi đến Yarra ở nội thành.
Bạo hành phi gia đình, Hành hung nghiêm trọng
LGA | Số lần phạm tội | Tỷ lệ trên 100K người |
---|---|---|
Melbourne | 671 | 400.7 |
Greater Geelong | 381 | 140.6 |
Wyndham | 297 | 102.2 |
Casey | 286 | 77.4 |
Hume | 283 | 115.2 |
Yarra | 271 | 268.7 |
Brimbank | 262 | 129.2 |
Greater Dandenong | 256 | 155.8 |
Port Phillip | 237 | 209.0 |
Melton | 222 | 123.5 |
Latrobe | 218 | 285.9 |
Stonnington | 209 | 181.0 |
Frankston | 184 | 128.6 |
Darebin | 176 | 106.7 |
Whittlesea | 172 | 72.2 |
Greater Bendigo | 171 | 140.2 |
Moreland | 159 | 85.0 |
Greater Shepparton | 153 | 227.4 |
Mornington Peninsula | 151 | 89.1 |
Maribyrnong | 146 | 155.4 |
Mildura | 139 | 249.3 |
Maroondah | 137 | 115.2 |
Ballarat | 136 | 120.0 |
Kingston | 120 | 72.3 |
Monash | 118 | 59.5 |
Banyule | 107 | 81.4 |
Yarra Ranges | 105 | 66.0 |
Moonee Valley | 97 | 74.2 |
Cardinia | 94 | 79.4 |
Knox | 93 | 56.6 |
Wellington | 85 | 188.3 |
Boroondara | 81 | 45.5 |
East Gippsland | 79 | 164.0 |
Hobsons Bay | 78 | 80.1 |
Bass Coast | 78 | 202.1 |
Whitehorse | 75 | 42.3 |
Baw Baw | 71 | 126.3 |
Mitchell | 66 | 136.0 |
Campaspe | 65 | 172.8 |
Wangaratta | 61 | 208.9 |
Glen Eira | 59 | 37.8 |
Swan Hill | 56 | 274.8 |
Wodonga | 53 | 122.8 |
Warrnambool | 49 | 137.9 |
Bayside | 48 | 44.9 |
Manningham | 46 | 36.1 |
Horsham | 39 | 195.3 |
Colac-Otway | 35 | 161.8 |
Moorabool | 33 | 89.6 |
Moira | 33 | 110.1 |
Nillumbik | 30 | 46.3 |
Central Goldfields | 29 | 222.2 |
Ararat | 29 | 241.6 |
Macedon Ranges | 27 | 52.3 |
Glenelg | 27 | 138.1 |
Surf Coast | 26 | 72.5 |
Southern Grampians | 25 | 155.8 |
Benalla | 24 | 168.8 |
Northern Grampians | 23 | 204.0 |
Corangamite | 20 | 127.3 |
South Gippsland | 19 | 62.2 |
Gannawarra | 15 | 145.3 |
Hepburn | 14 | 86.5 |
Murrindindi | 14 | 93.8 |
Moyne | 13 | 76.5 |
Indigo | 12 | 70.1 |
Hindmarsh | 12 | 217.5 |
Alpine | 10 | 76.3 |
Mount Alexander | 8 | 39.7 |
Mansfield | 8 | 83.4 |
Loddon | 8 | 107.0 |
Yarriambiack | 8 | 124.1 |
Golden Plains | 7 | 28.3 |
Pyrenees | 6 | 79.3 |
Buloke | 6 | 99.5 |
Strathbogie | 5 | 45.2 |
West Wimmera | 5 | 132.7 |
Towong | 3 | 48.9 |
Queenscliffe | 1 | 33.1 |
Khi nói đến các vụ tấn công chống lại cảnh sát, dịch vụ khẩn cấp hoặc các nhân viên được ủy quyền khác, Latrobe có tỷ lệ bình quân đầu người cao nhất bên ngoài Melbourne, tiếp theo là East Gippsland và Glenelg và Warrnambool, cả hai đều ở phía tây nam của tiểu bang.
Các khu vực chính quyền địa phương có tỷ lệ hành hung phổ biến thấp nhất là Golden Plains ở phía tây của bang với 28.3 trên 100,000 người, Nam Gippsland với 49.1 trên 100,000 và Buloke ở phía tây với 49.8 trên 100,000.
Golden Plains cũng có tỷ lệ hành hung và hành hung nghiêm trọng trên đầu người thấp nhất của Victoria nhằm vào cảnh sát, dịch vụ khẩn cấp hoặc các nhân viên được ủy quyền khác. (NQ)
Tấn công cảnh sát, dịch vụ khẩn cấp hoặc nhân viên được ủy quyền khác
LGA | Số lần phạm tội | Tỷ lệ trên 100K người |
---|---|---|
Melbourne | 344 | 205.4 |
Greater Geelong | 115 | 42.4 |
Frankston | 111 | 77.6 |
Latrobe | 110 | 144.2 |
Greater Dandenong | 105 | 63.9 |
Casey | 103 | 27.9 |
Brimbank | 91 | 44.9 |
Yarra | 90 | 89.2 |
Hume | 87 | 35.4 |
Monash | 76 | 38.3 |
Melton | 72 | 40.0 |
Whittlesea | 68 | 28.6 |
Port Phillip | 68 | 60.0 |
Knox | 67 | 40.8 |
East Gippsland | 67 | 139.1 |
Darebin | 65 | 39.4 |
Banyule | 60 | 45.6 |
Maroondah | 57 | 48.0 |
Ballarat | 57 | 50.3 |
Whitehorse | 55 | 31.0 |
Stonnington | 53 | 45.9 |
Mornington Peninsula | 52 | 30.7 |
Wyndham | 51 | 17.5 |
Kingston | 51 | 30.7 |
Cardinia | 50 | 42.2 |
Mildura | 50 | 89.7 |
Yarra Ranges | 40 | 25.1 |
Greater Bendigo | 39 | 32.0 |
Greater Shepparton | 39 | 58.0 |
Warrnambool | 35 | 98.5 |
Wellington | 34 | 75.3 |
Moreland | 33 | 17.6 |
Boroondara | 33 | 18.5 |
Moonee Valley | 32 | 24.5 |
Maribyrnong | 32 | 34.1 |
Hobsons Bay | 31 | 31.8 |
Wodonga | 28 | 64.9 |
Glenelg | 26 | 133.0 |
Campaspe | 24 | 63.8 |
Wangaratta | 23 | 78.8 |
Baw Baw | 22 | 39.1 |
Bass Coast | 21 | 54.4 |
Glen Eira | 20 | 12.8 |
Mitchell | 19 | 39.1 |
Horsham | 17 | 85.2 |
Bayside | 15 | 14.0 |
South Gippsland | 15 | 49.1 |
Manningham | 14 | 11.0 |
Swan Hill | 12 | 58.9 |
Southern Grampians | 12 | 74.8 |
Nillumbik | 10 | 15.4 |
Central Goldfields | 10 | 76.6 |
Northern Grampians | 10 | 88.7 |
Moira | 9 | 30.0 |
Benalla | 9 | 63.3 |
Ararat | 8 | 66.6 |
Strathbogie | 8 | 72.3 |
Macedon Ranges | 7 | 13.6 |
Colac-Otway | 7 | 32.4 |
Moorabool | 6 | 16.3 |
Gannawarra | 6 | 58.1 |
Mount Alexander | 5 | 24.8 |
Loddon | 5 | 66.9 |
Murrindindi | 4 | 26.8 |
Surf Coast | 3 | 8.4 |
Indigo | 3 | 17.5 |
Hepburn | 3 | 18.5 |
Corangamite | 3 | 19.1 |
Pyrenees | 3 | 39.7 |
West Wimmera | 3 | 79.6 |
Yarriambiack | 2 | 31.0 |
Golden Plains | 1 | 4.0 |
Moyne | 1 | 5.9 |
Buloke | 1 | 16.6 |