DANH SÁCH: Các vùng nào ở Victoria đối mặt trả nợ tiền nhà tệ hại nhất khi lãi suất tăng
Việc tăng lãi suất được thiết lập đẩy các chủ nhà đang gặp khó khăn vào bờ vực thẳm, với các vùng ở phía đông nam của Melbourne bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ngân hàng Dự trữ Liên bang (RBA) đã tăng lãi suất vào ngày Thứ Ba lần đầu tiên trong một thập kỷ để đối phó với lạm phát tăng vọt.
Thống đốc RBA, ông Philip Lowe thông báo tỷ giá tiền mặt đã được nâng từ 0.1% lên thành 0.35%.
Điều này được đưa ra khi một báo cáo của Digital Finance Analytics và thị trường cho vay mua nhà trực tuyến Joust tiết lộ rằng căng thẳng thế chấp cao nhất ở Victoria trong 7 mã bưu điện ở phía đông nam, bao gồm 3805, 3806, 3810, 3977, 3199, 3178 và 3802.
Narre Warren South đứng đầu danh sách với 10,027 hộ gia đình hiện đang trong tình trạng căng thẳng về thế chấp vì dữ liệu cho thấy mức tăng 0.5% sẽ khiến 363 hộ gia đình khác gặp rắc rối.
Tiếp theo là 8,689 ở Berwick, 7,988 ở Pakenham, 6,611 ở Cranbourne, 5,785 ở Frankston, 5,231 ở Rowville và 4,179 ở Endeavour Hills.
Những vùng khác bị kéo đến giới hạn là Ballarat East, Tarneit, Sydenham, Derrimut, Doreen, Roxburgh Park, Epping, Reservoir, South Morang, Glenroy và Traralgon.
Các vùng chịu ít hoặc không có áp lực thế chấp bao gồm Thornton, Bealiba, Pine Grove, Surrey Hills, Toorak, Oakleigh South, Ferntree Gully, Lorne, Apollo Bay và Nagambie.
Các hộ gia đình ở Victoria gặp căng thẳng về thế chấp
Mã số Bưu điện | Vùng ngoại ô | Căng thẳng thế chấp | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 3.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3805 | Narre Warren South | 10,027 | 363 | 272 | 908 | 243 | – |
3806 | Berwick | 8,689 | 470 | 376 | 238 | – | – |
3350 | Ballarat East | 8,109 | – | – | 90 | 90 | – |
3810 | Pakenham | 7,988 | 192 | 96 | 479 | 767 | – |
3029 | Tarneit | 7,235 | 400 | 400 | 1,199 | 800 | 1,599 |
3037 | Sydenham | 6,947 | 237 | 545 | 947 | 947 | 650 |
3030 | Derrimut | 6,743 | 931 | 931 | 1,345 | 1,241 | 1,138 |
3977 | Cranbourne | 6,611 | 1,671 | 2,339 | 3,008 | 4,010 | 1,003 |
3199 | Frankston | 5,785 | – | – | – | 190 | – |
3754 | Doreen | 5,784 | – | 92 | 184 | – | 92 |
3064 | Roxburgh Park | 5,693 | 346 | 1,037 | 692 | 2,075 | 1,729 |
3178 | Rowville | 5,231 | 83 | 167 | 167 | 167 | 167 |
3076 | Epping | 4,495 | – | – | – | – | 108 |
3073 | Reservoir | 4,408 | – | – | – | 98 | – |
3752 | South Morang | 4,200 | – | 84 | 84 | 84 | 84 |
3802 | Endeavour Hills | 4,179 | 94 | – | 12 | 150 | – |
3046 | Glenroy | 4,157 | 143 | 154 | 105 | 12 | 192 |
3844 | Traralgon | 4,054 | – | – | – | – | 78 |
3216 | Highton | 3,831 | 97 | 291 | 679 | 1,067 | 873 |
3044 | Pascoe Vale | 3,690 | 87 | 14 | 174 | 113 | 262 |
3338 | Melton South | 3,568 | – | – | – | 68 | – |
3072 | Preston | 3,463 | – | – | – | 93 | 185 |
3040 | Essendon | 3,425 | 129 | 100 | – | – | – |
3429 | Sunbury | 3,394 | – | – | – | – | – |
3690 | West Wodonga | 3,339 | – | – | – | – | – |
3201 | Carrum Downs | 3,166 | 93 | – | – | 93 | – |
3196 | Chelsea | 3,081 | – | – | – | – | – |
3219 | Whittington | 2,995 | – | – | – | 107 | – |
3550 | Kennington | 2,937 | – | 214 | – | 107 | – |
3204 | Bentleigh | 2,887 | – | 438 | 614 | 263 | 526 |
3038 | Taylors Lakes | 2,838 | 75 | 373 | 301 | 298 | 275 |
3084 | Rosanna | 2,829 | 586 | 146 | 146 | 146 | – |
3136 | Croydon North | 2,663 | 209 | 836 | 731 | 1,044 | 418 |
3337 | Kurunjang | 2,652 | – | – | – | 98 | – |
3095 | Eltham | 2,650 | – | – | – | 1,420 | 1,420 |
3551 | Ascot | 2,645 | – | – | – | – | – |
3043 | Tullamarine | 2,545 | 134 | 12 | – | 113 | 103 |
3088 | Greensborough | 2,545 | – | – | 336 | 336 | 336 |
3082 | Mill Park | 2,503 | – | 93 | – | – | 185 |
3153 | Bayswater | 2,486 | 112 | 364 | 210 | 102 | 753 |
3089 | Diamond Creek | 2,452 | – | – | 91 | – | – |
3023 | Deer Park | 2,415 | 1,031 | 344 | 344 | 1,031 | 1,719 |
3175 | Dandenong | 2,299 | – | – | 94 | 378 | 661 |
3163 | Carnegie | 2,276 | 637 | 382 | 637 | 510 | 127 |
3756 | Wallan | 2,272 | – | – | – | – | – |
3134 | Ringwood | 2,258 | 525 | – | – | 1,049 | 525 |
3340 | Bacchus Marsh | 2,251 | – | – | – | – | 116 |
3079 | Ivanhoe | 2,217 | 89 | 45 | 21 | 15 | 26 |
3075 | Lalor | 2,216 | – | – | – | 94 | – |
3160 | Belgrave | 2,190 | 21 | 15 | 11 | 24 | 11 |
3021 | Albanvale | 2,151 | – | 99 | 99 | 893 | 397 |
3152 | Wantirna | 2,102 | 188 | 283 | 471 | 283 | 283 |
3818 | Drouin | 2,086 | – | 133 | 133 | – | – |
3173 | Keysborough | 2,065 | 256 | 85 | 256 | 342 | 342 |
3825 | Moe | 2,056 | – | – | – | – | – |
3174 | Noble Park | 2,054 | – | 233 | 116 | 233 | 466 |
3149 | Mount Waverley | 2,044 | 347 | 347 | 809 | 347 | 116 |
3192 | Cheltenham | 2,043 | 721 | 240 | 240 | 240 | 240 |
3796 | Mount Evelyn | 2,036 | – | 99 | 30 | 102 | 99 |
3190 | Highett | 2,028 | – | – | – | – | – |
3875 | Bairnsdale | 2,028 | – | – | – | – | – |
3840 | Morwell | 2,018 | – | – | – | – | – |
3047 | Broadmeadows | 1,998 | – | 78 | – | 89 | – |
3181 | Prahran | 1,986 | – | 21 | 156 | 12 | 10 |
3130 | Blackburn | 1,968 | – | 247 | – | 988 | – |
3220 | Newtown | 1,901 | – | – | 101 | 101 | 202 |
3048 | Meadow Heights | 1,896 | – | – | 199 | – | 199 |
3197 | Patterson Lakes | 1,889 | – | – | 137 | – | – |
3068 | Fitzroy North | 1,875 | 167 | 123 | 101 | – | 165 |
3133 | Vermont South | 1,869 | – | 935 | 467 | – | – |
3809 | Officer | 1,862 | – | – | – | – | – |
3214 | Corio | 1,841 | – | – | – | – | 107 |
3028 | Altona Meadows | 1,815 | 108 | – | 325 | 217 | 541 |
3101 | Kew | 1,807 | 689 | 383 | – | – | 230 |
3215 | Hamlyn Heights | 1,788 | – | – | – | 106 | – |
3750 | Wollert | 1,774 | – | – | – | – | – |
3039 | Moonee Ponds | 1,764 | 214 | 83 | – | – | – |
3015 | Spotswood | 1,740 | 415 | 83 | 332 | – | 249 |
3677 | Wangaratta | 1,709 | – | – | 101 | – | – |
3071 | Thornbury | 1,679 | – | 199 | – | 199 | 100 |
3444 | Lauriston | 1,670 | – | – | – | – | – |
3145 | Malvern East | 1,658 | 67 | 457 | 210 | 217 | – |
3020 | Sunshine West | 1,655 | – | 326 | 244 | 407 | 488 |
3500 | Mildura | 1,639 | – | – | – | – | – |
3820 | Warragul | 1,636 | 94 | 94 | 94 | 282 | 282 |
3109 | Doncaster East | 1,630 | 523 | 436 | 436 | 436 | 261 |
3198 | Seaford | 1,618 | – | – | – | – | – |
3356 | Delacombe | 1,604 | – | – | – | – | – |
3166 | Oakleigh | 1,600 | – | 253 | 421 | 337 | 505 |
3056 | Brunswick | 1,591 | 219 | 219 | 219 | 329 | 110 |
3934 | Mount Martha | 1,561 | 555 | 462 | 370 | 462 | 185 |
3070 | Northcote | 1,550 | 298 | 298 | 397 | 298 | 298 |
3135 | Ringwood East | 1,544 | 86 | 171 | 428 | 428 | 428 |
3930 | Mount Eliza | 1,505 | 257 | 428 | 257 | 343 | 257 |
3074 | Thomastown | 1,491 | – | – | – | – | – |
3124 | Camberwell | 1,473 | 214 | 210 | 412 | 514 | 103 |
3147 | Ashwood | 1,462 | – | 210 | 399 | – | – |
3087 | Watsonia | 1,429 | 12 | 1 | 11 | 12 | 148 |
3437 | Gisborne | 1,420 | – | 75 | – | – | 75 |
3129 | Mont Albert North | 1,418 | 303 | – | 303 | 210 | 152 |
3150 | Wheelers Hill | 1,414 | 579 | 1,351 | 772 | 1,255 | 772 |
3171 | Springvale | 1,408 | 285 | 12 | – | – | 285 |
3976 | Hampton Park | 1,407 | 420 | 315 | 946 | 420 | 525 |
3122 | Hawthorn | 1,404 | 464 | 773 | – | – | – |
3850 | Sale | 1,402 | – | – | – | – | – |
3170 | Mulgrave | 1,392 | 105 | 526 | 210 | 316 | 316 |
3121 | Richmond | 1,375 | 96 | 96 | 479 | 574 | 287 |
3094 | Montmorency | 1,374 | – | – | – | – | – |
3155 | Boronia | 1,366 | – | 153 | 306 | 612 | 153 |
3049 | Westmeadows | 1,363 | – | 104 | 99 | – | 198 |
3400 | Horsham | 1,319 | – | – | 80 | – | 80 |
3078 | Alphington | 1,303 | – | – | 217 | 211 | – |
3146 | Glen Iris | 1,299 | 548 | 176 | 548 | – | 1,096 |
3042 | Niddrie | 1,293 | 287 | – | – | 574 | – |
3803 | Hallam | 1,291 | – | 94 | – | – | 376 |
3165 | Bentleigh East | 1,273 | 307 | 409 | 307 | 307 | 716 |
3631 | Grahamvale | 1,237 | – | – | 153 | – | 153 |
3108 | Doncaster | 1,223 | 260 | 390 | 260 | 260 | 130 |
3804 | Narre Warren North | 1,220 | 146 | 97 | – | – | – |
3807 | Beaconsfield | 1,213 | – | – | 213 | – | – |
3218 | Manifold Heights | 1,211 | – | – | – | 75 | – |
3085 | Macleod | 1,208 | – | 302 | – | 302 | – |
3125 | Burwood | 1,205 | – | 201 | – | 201 | 104 |
3222 | Clifton Springs | 1,173 | – | 113 | 226 | 113 | 338 |
3041 | Strathmore Heights | 1,164 | 250 | 86 | 171 | 86 | 11 |
3058 | Coburg North | 1,149 | 163 | 406 | 569 | 731 | 406 |
3024 | Wyndham Vale | 1,139 | – | – | – | – | – |
3658 | Clonbinane | 1,131 | – | – | – | – | – |
3131 | Nunawading | 1,105 | – | – | 736 | – | 736 |
3162 | Caulfield South | 1,101 | 599 | 514 | 104 | 86 | – |
3187 | Brighton East | 1,086 | – | 416 | 416 | – | – |
3730 | Yarrawonga | 1,075 | – | – | – | – | – |
3060 | Fawkner | 1,055 | 89 | 67 | 54 | – | 317 |
3564 | Echuca | 1,044 | – | – | – | – | 133 |
3161 | Caulfield North | 1,041 | 129 | – | 517 | 102 | 129 |
3451 | Guildford | 1,027 | – | – | – | – | – |
3224 | Leopold | 1,003 | 112 | 336 | 336 | 336 | 112 |
3081 | Heidelberg West | 1,000 | – | – | – | 123 | – |
3939 | Rosebud | 975 | 359 | 240 | – | 240 | – |
3226 | Ocean Grove | 968 | 184 | 369 | – | 369 | 184 |
3059 | Greenvale | 966 | 101 | 507 | 507 | 101 | 304 |
3630 | Shepparton | 965 | – | – | – | – | 197 |
3465 | Maryborough | 962 | – | – | – | – | – |
3057 | Brunswick East | 958 | 156 | – | 78 | 120 | 78 |
3556 | Eaglehawk | 950 | – | – | – | – | – |
3104 | Balwyn North | 942 | – | 112 | 1,413 | – | – |
3450 | Castlemaine | 933 | – | – | – | – | – |
3012 | West Footscray | 922 | – | 377 | – | 755 | 377 |
3672 | Benalla | 915 | – | – | – | – | – |
3765 | Montrose | 890 | – | – | – | – | – |
3128 | Box Hill South | 881 | – | 281 | 188 | 375 | 281 |
3193 | Beaumaris | 880 | 206 | 206 | 619 | 516 | 206 |
3138 | Mooroolbark | 879 | 242 | 242 | 242 | 362 | 242 |
3355 | Lake Gardens | 865 | – | – | – | 77 | – |
3180 | Knoxfield | 861 | – | – | – | 79 | – |
3111 | Donvale | 860 | 394 | – | 394 | – | 98 |
3212 | Lara | 856 | 129 | – | 259 | – | 388 |
3305 | Cape Bridgewater | 854 | – | – | – | – | – |
3011 | Footscray | 845 | 120 | 359 | – | 120 | 120 |
3177 | Doveton | 842 | – | – | – | – | – |
3331 | Bannockburn | 836 | – | – | – | – | – |
3442 | Woodend | 831 | – | – | – | – | – |
3931 | Mornington | 823 | – | 624 | 125 | 374 | 624 |
3678 | Waldara | 818 | – | – | – | – | – |
3217 | Highton | 817 | 233 | 233 | – | – | 233 |
3132 | Mitcham | 816 | 94 | 282 | – | 282 | 564 |
3227 | Barwon Heads | 789 | – | – | – | – | – |
3401 | Jung | 789 | – | – | – | – | – |
3107 | Templestowe Lower | 786 | 153 | 307 | 153 | 460 | – |
3555 | Kangaroo Flat | 786 | – | – | – | – | 167 |
3179 | Scoresby | 768 | – | – | – | 82 | – |
3824 | Trafalgar | 766 | – | – | – | – | 102 |
3143 | Armadale | 757 | 140 | – | 101 | 78 | 11 |
3377 | Ararat | 750 | – | – | – | – | – |
3434 | Romsey | 735 | – | – | – | – | – |
3777 | Healesville | 731 | – | 365 | 365 | – | 365 |
3206 | Albert Park | 729 | 88 | 177 | 88 | 12 | – |
3851 | Stradbroke | 691 | – | – | – | – | – |
3018 | Altona | 671 | 115 | 346 | 346 | – | 115 |
3188 | Hampton | 668 | 267 | 533 | – | 267 | 178 |
3033 | Keilor East | 665 | 114 | 114 | 114 | 228 | 228 |
3461 | Glenlyon | 664 | – | – | – | – | – |
3123 | Hawthorn East | 653 | 129 | 113 | 113 | 226 | 113 |
3862 | Stratford | 650 | – | – | – | – | – |
3496 | Red Cliffs | 646 | – | – | – | – | – |
3159 | Selby | 645 | – | – | – | – | – |
3342 | Ballan | 642 | – | – | – | – | – |
3644 | Barooga | 638 | |||||
3585 | Swan Hill | 634 | – | – | – | 88 | – |
3141 | South Yarra | 633 | 316 | 633 | 316 | – | – |
3799 | Warburton | 633 | – | – | 97 | 97 | – |
3016 | Williamstown | 622 | 669 | 191 | 382 | 191 | 382 |
3910 | Langwarrin | 603 | – | 261 | 261 | 261 | 261 |
3764 | Kilmore | 592 | – | – | – | – | – |
3191 | Sandringham | 588 | – | 333 | 222 | 222 | 111 |
3065 | Fitzroy | 580 | – | 210 | 83 | – | 83 |
3505 | Merbein | 578 | – | – | – | – | – |
3666 | Miepoll | 565 | – | – | – | – | – |
3067 | Abbotsford | 562 | – | – | 86 | 173 | 86 |
3816 | Longwarry | 561 | – | – | – | – | – |
3660 | Seymour | 557 | – | – | – | – | – |
3202 | Heatherton | 550 | – | – | – | – | – |
3620 | Kyabram | 543 | – | – | – | – | – |
3099 | Nutfield | 535 | – | – | – | 134 | 267 |
3842 | Churchill | 535 | – | – | – | – | – |
3860 | Maffra | 535 | – | – | – | – | – |
3775 | Yarra Glen | 534 | – | 100 | – | 100 | – |
3036 | Keilor | 533 | – | – | 109 | 109 | 108 |
3051 | North Melbourne | 531 | 83 | 248 | 165 | – | 165 |
3871 | Mirboo North | 529 | – | – | – | – | – |
3106 | Templestowe | 527 | 247 | – | 495 | 247 | 124 |
3357 | Buninyong | 525 | – | – | – | – | – |
3280 | Warrnambool | 522 | – | 209 | 313 | 522 | 418 |
3148 | Chadstone | 520 | 139 | 139 | 139 | 277 | – |
3158 | Upwey | 519 | – | – | 80 | – | 241 |
3034 | Avondale Heights | 517 | – | – | 248 | – | – |
3102 | Kew East | 514 | 114 | – | – | 114 | 228 |
3335 | Plumpton | 513 | – | – | – | – | 140 |
3821 | Nilma | 505 | – | – | – | – | – |
3066 | Collingwood | 501 | – | – | – | – | – |
3008 | Docklands | 494 | – | – | 129 | 129 | 386 |
3747 | Beechworth | 487 | – | – | – | 58 | – |
3151 | Burwood East | 482 | 322 | – | 107 | 107 | 107 |
3185 | Elsternwick | 480 | 384 | 384 | 192 | – | 192 |
3186 | Brighton | 480 | 458 | 229 | 76 | 153 | – |
3781 | Cockatoo | 480 | – | – | 120 | 120 | – |
3195 | Mordialloc | 479 | 599 | 499 | 399 | 699 | 499 |
3061 | Campbellfield | 467 | 78 | – | 76 | – | – |
3184 | Elwood | 466 | 313 | 417 | 208 | 104 | 208 |
3815 | Bunyip | 462 | – | 88 | – | – | – |
3228 | Torquay | 460 | 339 | 679 | 170 | 339 | 170 |
3758 | Heathcote Junction | 454 | – | – | – | – | – |
3223 | St Leonards | 451 | 129 | – | – | 258 | – |
3380 | Stawell | 448 | – | – | – | – | – |
3431 | Riddells Creek | 442 | – | – | – | – | – |
3182 | St Kilda | 439 | 466 | 699 | 583 | 117 | 117 |
3783 | Gembrook | 428 | – | – | – | – | – |
3103 | Deepdene | 423 | 436 | 524 | – | 175 | – |
3093 | Lower Plenty | 420 | – | – | – | 120 | – |
3741 | Bright | 418 | |||||
3714 | Alexandra | 413 | – | – | – | – | – |
3808 | Beaconsfield Upper | 411 | – | – | 62 | – | 62 |
3013 | Yarraville | 407 | 184 | 369 | 369 | 184 | 184 |
3126 | Canterbury | 406 | 95 | 284 | 95 | – | – |
3797 | Gladysdale | 400 | – | – | 90 | – | – |
3936 | Dromana | 394 | 107 | 214 | 320 | 214 | 107 |
3250 | Colac | 391 | – | – | – | 245 | – |
3814 | Garfield North | 384 | – | – | – | – | – |
3438 | New Gisborne | 380 | – | – | – | – | – |
3300 | Hamilton | 379 | – | 81 | – | 81 | – |
3393 | Warracknabeal | 376 | – | – | – | – | – |
3757 | Whittlesea | 375 | – | – | – | 469 | – |
3052 | Parkville | 374 | – | – | – | – | – |
3194 | Mentone | 374 | 162 | 162 | 162 | 242 | – |
3458 | Trentham | 372 | – | – | – | – | – |
3032 | Maribyrnong | 370 | 683 | 683 | 342 | 342 | – |
3812 | Nar Nar Goon | 370 | 21 | 15 | – | – | – |
3090 | Plenty | 366 | – | – | – | – | – |
3373 | Beaufort | 365 | – | – | – | – | – |
3363 | Creswick | 363 | – | – | – | – | – |
3782 | Emerald | 359 | – | – | – | – | 299 |
3435 | Lancefield | 355 | – | – | – | – | – |
3616 | Tatura | 354 | – | – | – | – | – |
3766 | Kalorama | 345 | – | – | – | – | – |
3636 | Numurkah | 343 | – | – | – | – | 78 |
3831 | Neerim South | 336 | – | – | – | – | – |
3440 | Macedon | 335 | – | – | – | – | 80 |
3940 | Rosebud West | 329 | 164 | – | – | – | – |
3427 | Diggers Rest | 328 | |||||
3116 | Chirnside Park | 327 | – | 73 | 219 | 438 | 146 |
3722 | Mansfield | 325 | – | – | – | – | – |
3753 | Beveridge | 320 | – | – | – | – | – |
3984 | Lang Lang | 315 | – | – | 473 | – | – |
3341 | Greendale | 314 | – | – | – | – | – |
3950 | Korumburra | 313 | 83 | 167 | 83 | – | – |
3956 | Venus Bay | 313 | – | 156 | – | – | – |
3498 | Irymple | 312 | – | – | – | – | – |
3763 | Kinglake | 311 | – | – | – | – | – |
3200 | Frankston North | 309 | – | – | – | – | – |
3019 | Braybrook | 306 | – | – | – | 116 | 231 |
3460 | Daylesford | 305 | – | – | 12 | – | – |
3978 | Clyde | 300 | 450 | – | 899 | 450 | 450 |
3847 | Willung South | 299 | – | – | – | – | – |
3975 | Lynbrook | 297 | – | 229 | 115 | 229 | 916 |
3154 | The Basin | 294 | 73 | – | 73 | – | 73 |
3463 | Maldon | 291 | – | – | – | – | – |
3854 | Glengarry | 291 | – | – | – | – | – |
3688 | Barnawartha | 290 | – | – | – | – | – |
3767 | Mount Dandenong | 290 | – | – | – | – | – |
3971 | Yarram | 290 | – | 143 | 112 | – | – |
3761 | St Andrews | 282 | – | – | – | – | – |
3284 | Port Fairy | 276 | – | – | – | – | – |
3345 | Gordon | 274 | – | – | – | – | – |
3091 | Yarrambat | 268 | – | – | – | – | – |
3144 | Malvern | 268 | 143 | 143 | 572 | – | – |
3629 | Mooroopna | 267 | 101 | – | – | 101 | – |
3856 | Toongabbie | 266 | – | – | – | – | – |
3168 | Clayton | 263 | 121 | – | 121 | 121 | 243 |
3169 | Clayton South | 259 | 203 | – | 203 | 304 | 304 |
3140 | Lilydale | 258 | – | 391 | 78 | 313 | 235 |
3911 | Baxter | 255 | – | – | – | – | – |
3549 | Robinvale Irrigation District Section C | 251 | – | – | – | – | – |
3462 | Newstead | 248 | – | – | – | – | – |
3685 | Rutherglen | 242 | – | – | – | – | 97 |
3981 | Koo Wee Rup | 240 | 102 | – | 307 | – | – |
3707 | Nariel Valley | 239 | – | – | – | – | – |
3925 | San Remo | 235 | – | – | 294 | – | – |
3621 | Kyvalley | 232 | – | – | – | – | – |
3918 | Bittern | 232 | – | 77 | – | 77 | 154 |
3995 | Wonthaggi | 232 | 294 | 74 | 147 | 147 | – |
3759 | Panton Hill | 225 | |||||
3418 | Nhill | 221 | – | – | – | – | – |
3737 | Myrtleford | 219 | – | – | – | – | – |
3027 | Williams Landing | 216 | 58 | 116 | 290 | 116 | 116 |
3464 | Carisbrook | 215 | – | – | – | – | – |
3673 | Lurg | 215 | – | – | – | – | – |
3915 | Hastings | 213 | – | – | – | 459 | 230 |
3683 | Chiltern | 212 | – | – | – | – | – |
3795 | Silvan | 212 | – | – | – | – | – |
3888 | Orbost | 207 | – | – | – | – | – |
3717 | Yea | 206 | – | – | – | – | – |
3788 | Olinda | 206 | – | – | 103 | – | – |
3501 | Koorlong | 201 | – | – | – | – | 57 |
3328 | Teesdale | 199 | – | – | – | – | – |
3364 | Allendale | 197 | – | – | – | – | – |
3913 | Tyabb | 197 | – | 61 | – | – | 182 |
3870 | Boolarra | 194 | – | – | – | – | – |
3189 | Moorabbin | 192 | 479 | 96 | – | 96 | – |
3634 | Tallygaroopna | 188 | – | – | – | – | – |
3664 | Avenel | 188 | – | – | – | – | – |
3996 | Inverloch | 187 | 258 | – | 86 | 86 | – |
3959 | Fish Creek | 186 | – | – | – | – | – |
3414 | Dimboola | 185 | – | – | – | – | – |
3467 | Avoca | 183 | – | – | – | – | – |
3004 | Melbourne | 182 | 638 | – | – | – | – |
3822 | Darnum | 181 | – | – | – | – | – |
3699 | Mount Beauty | 170 | |||||
3139 | Seville | 164 | 94 | 94 | 376 | 188 | 188 |
3701 | Tallangatta South | 163 | |||||
3332 | Lethbridge | 159 | – | – | – | 80 | – |
3869 | Yinnar South | 158 | – | – | – | – | – |
3003 | West Melbourne | 154 | 103 | 103 | – | 103 | 103 |
3561 | Rochester | 148 | – | – | – | – | – |
3579 | Kerang | 148 | – | – | – | – | – |
3249 | Barongarook West | 145 | – | – | 97 | – | 97 |
3568 | Keely | 145 | – | – | – | – | – |
3022 | Ardeer | 141 | – | – | – | – | – |
3000 | Melbourne | 138 | 109 | 109 | 109 | 109 | – |
3675 | Glenrowan | 137 | – | – | – | – | – |
3260 | Camperdown | 131 | – | – | – | – | – |
3055 | Brunswick West | 129 | 323 | 430 | 215 | 215 | 108 |
3858 | Licola | 128 | – | – | – | – | – |
3523 | Heathcote | 127 | – | – | – | – | – |
3922 | Sunset Strip | 127 | 104 | – | 104 | 104 | 208 |
3446 | Malmsbury | 122 | – | – | – | – | – |
3823 | Yarragon | 121 | – | – | – | – | 52 |
3880 | Paynesville | 119 | 159 | – | – | – | – |
3740 | Porepunkah | 114 | – | – | – | – | – |
3370 | Clunes | 113 | – | – | – | – | – |
3638 | Nathalia | 113 | – | – | – | – | – |
3770 | Coldstream | 113 | 52 | 104 | – | 52 | – |
3682 | Springhurst | 111 | |||||
3749 | Yackandandah | 110 | – | – | – | – | – |
3221 | Moolap | 109 | – | – | – | – | – |
3477 | Carapooee | 109 | |||||
3480 | Donald | 107 | – | – | – | – | – |
3646 | Dookie | 104 | – | – | – | – | – |
3361 | Skipton | 103 | |||||
3953 | Leongatha | 103 | – | 190 | – | 95 | 284 |
3318 | Edenhope | 100 | – | – | – | – | – |
3321 | Inverleigh | 98 | – | – | – | – | – |
3533 | Sea Lake | 98 | – | – | – | – | – |
3105 | Bulleen | 97 | 97 | 194 | 97 | 97 | 97 |
3966 | Binginwarri | 94 | |||||
3002 | East Melbourne | 88 | – | – | – | – | – |
3205 | South Melbourne | 87 | – | 254 | 127 | 127 | 127 |
3885 | Buchan | 87 | – | – | – | – | – |
3927 | Somers | 86 | – | – | – | – | – |
3938 | McCrae | 85 | – | – | – | – | 214 |
3251 | Cressy | 83 | – | – | – | – | – |
3441 | Mount Macedon | 83 | – | – | – | – | – |
3835 | Thorpdale | 83 | – | – | – | – | – |
3878 | Eagle Point | 83 | – | – | – | – | – |
3813 | Tynong | 82 | |||||
3211 | Little River | 81 | – | 49 | – | 21 | 49 |
3787 | Sassafras | 81 | – | 113 | – | – | – |
3409 | Toolondo | 80 | – | – | – | – | – |
3282 | Koroit | 79 | – | – | – | – | – |
3385 | Deep Lead | 78 | |||||
3392 | Minyip | 78 | |||||
3396 | Hopetoun | 78 | |||||
3521 | Pyalong | 78 | – | – | – | – | – |
3792 | The Patch | 77 | 12 | – | – | 14 | 77 |
3311 | Casterton | 76 | – | – | – | – | – |
3494 | Nangiloc | 72 | – | – | – | – | – |
3700 | Tallangatta | 72 | – | – | – | – | – |
3618 | Merrigum | 69 | – | – | – | – | – |
3735 | Whorouly | 69 | |||||
3991 | Bass | 69 | – | – | – | – | – |
3097 | Bend Of Islands | 66 | 88 | 88 | – | – | – |
3278 | Purnim | 66 | |||||
3241 | Winchelsea | 63 | – | – | – | – | – |
3719 | Yarck | 63 | |||||
3525 | Charlton | 62 | – | – | – | – | – |
3276 | Woolsthorpe | 61 | |||||
3558 | Elmore | 60 | |||||
3635 | Wunghnu | 60 | – | – | – | – | – |
3886 | Newmerella | 58 | |||||
3277 | Allansford | 54 | – | – | – | – | – |
3283 | Crossley | 51 | – | – | 85 | – | – |
3778 | Narbethong | 47 | |||||
3712 | Thornton | 46 | |||||
3475 | Bealiba | 41 | |||||
3573 | Pine Grove | 11 | |||||
3006 | Southbank | – | – | – | 368 | – | 736 |
3025 | Altona North | – | 205 | 103 | 103 | 103 | 205 |
3031 | Kensington | – | 361 | 361 | – | 361 | – |
3053 | Carlton | – | 81 | 81 | 244 | 163 | 244 |
3054 | Princes Hill | – | 148 | 148 | 74 | 222 | – |
3083 | Bundoora | – | – | – | – | – | – |
3096 | Wattle Glen | – | – | 99 | – | 197 | – |
3113 | North Warrandyte | – | – | – | 872 | – | 436 |
3114 | Park Orchards | – | – | – | – | 176 | 176 |
3127 | Surrey Hills | – | 824 | – | 824 | – | – |
3137 | Kilsyth | – | – | – | – | 370 | 370 |
3142 | Toorak | – | 258 | 646 | – | 129 | – |
3156 | Ferntree Gully | – | – | – | 2,671 | – | – |
3167 | Oakleigh South | – | |||||
3172 | Springvale South | – | 335 | 335 | 335 | 670 | 335 |
3183 | St Kilda East | – | – | 292 | – | 584 | – |
3207 | Port Melbourne | – | – | – | – | 815 | – |
3230 | Anglesea | – | – | 118 | – | 118 | – |
3231 | Fairhaven | – | – | 94 | – | – | – |
3232 | Lorne | – | |||||
3233 | Apollo Bay | – | – | – | – | – | – |
3235 | Deans Marsh | – | – | – | – | – | – |
3238 | Johanna | – | |||||
3239 | Gellibrand | – | |||||
3240 | Moriac | – | – | – | – | – | 136 |
3242 | Birregurra | – | – | – | – | – | – |
3243 | Barwon Downs | – | |||||
3264 | Terang | – | – | – | – | – | – |
3266 | Cobden | – | – | – | – | – | – |
3272 | Mortlake | – | – | – | – | – | 40 |
3281 | Bushfield | – | – | – | 362 | – | – |
3286 | Macarthur | – | – | – | – | – | – |
3292 | Nelson | – | |||||
