VIC: Danh sách đầy đủ các địa điểm bỏ phiếu sớm cho Bầu cử Liên bang 2025
Úc sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 5 để bầu cho chính phủ liên bang tiếp theo. Sau đây là mọi thông tin bạn cần biết về việc bỏ phiếu sớm.

Úc sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 5 với số lượng người đăng ký kỷ lục trong cuộc bầu cử liên bang năm 2025.
Ủy ban Bầu cử Úc (AEC) tiết lộ 98.2% người Úc đủ điều kiện đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.
Đối với những người không thể bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 5, các địa điểm bỏ phiếu trước sẽ mở cửa từ ngày 22 tháng 4.
Đọc tiếp để biết thông tin chi tiết về cách bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới.

CÁC NGÀY CHÍNH TRONG CUỘC BẦU CỬ
• Đăng ký bỏ phiếu cho cuộc bầu cử liên bang hiện đã đóng.
• Hiện đã mở đơn đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện trên trang mạng của AEC.
• Các trung tâm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, tuy nhiên tất cả các trung tâm bỏ phiếu đều đóng cửa vào Ngày Anzac, ngày 25 tháng 4.
• Đơn xin bỏ phiếu qua Bưu điện sẽ đóng vào lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng 4. Đọc thêm về cách bỏ phiếu qua đường bưu điện tại đây.
• Cuộc bầu cử liên bang sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 5 năm 2025.

BẦU CỬ CÓ BẮT BUỘC KHÔNG?
Có, bỏ phiếu là bắt buộc đối với công dân Úc trên 18 tuổi.
SẼ XẢY RA SAO NẾU TÔI KHÔNG BẦU CỬ?
Nếu bạn không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang, bạn sẽ nhận được một lá thư từ Ủy ban Bầu cử Úc. Nếu bạn không thể cung cấp lý do hợp lệ và đầy đủ tại sao bạn không bỏ phiếu, bạn phải trả khoản tiền phạt $20.

TÔI CÓ THỂ BẦU CỬ SỚM Ở ĐÂU?
Hàng trăm trung tâm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ Thứ Ba, ngày 22 tháng 4 đến Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5.
Tuy nhiên, không phải tất cả các trung tâm bỏ phiếu sớm đều mở cửa trong toàn bộ thời gian hai tuần trước cuộc bầu cử nên tốt nhất là bạn nên kiểm tra ngày và giờ mở cửa (xem bên dưới).
Tất cả các trung tâm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào Ngày Anzac, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 4.
Xem nơi bạn có thể bỏ phiếu sớm bên dưới.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẦU CỬ SỚM
Những người đáp ứng các điều kiện dưới đây đủ điều kiện để bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử liên bang:
• ở bên ngoài khu vực bầu cử mà bạn đã đăng ký bỏ phiếu;
• cách địa điểm bỏ phiếu hơn 8km;
• đang đi du lịch;
• không thể rời khỏi nơi làm việc của bạn để bỏ phiếu;
• bị bệnh nặng, yếu ớt hoặc sắp sinh con (hoặc đang chăm sóc người khuyết tật);
• là người khuyết tật (hoặc đang chăm sóc người khuyết tật);
• là bệnh nhân đang nằm viện và không thể bỏ phiếu tại bệnh viện;
• có tín ngưỡng tôn giáo ngăn cản bạn đến địa điểm bỏ phiếu;
• đang ở trong tù đang thụ án dưới 3 năm hoặc bị giam giữ theo cách khác;
• là cử tri im lặng;
• có lý do lo sợ cho sự an toàn hoặc hạnh phúc của bạn.

TÔI ĐANG Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ NÀO?
Ứng cử viên mà bạn bỏ phiếu vào ngày bầu cử sẽ phụ thuộc vào đơn vị bầu cử liên bang mà bạn đang ở.
Bạn có thể tìm hiểu đơn vị bầu cử của mình bằng cách nhấp vào đây. (NQ)

Các Địa điểm bỏ phiếu trước (VICTORIA) từ ngày 22 tháng 4, kết thúc vào ngày 2 tháng 5.
Division | Premises | Address | Suburb | Wheelchair access | From | To | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston | Adare Aged Care | 1405 High St Rd | WANTIRNA SOUTH | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:00 | 17:00 | |
Aston | Arpad Aged Care | 9 Garrisson Gr | WANTIRNA | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 13:30 | |
Aston | Autumn Aged Care – Clovelly Cottage | 16 Stewart St | BORONIA | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:30 | 15:00 | |
Aston | Knox Private Hospital | 262 Mountain Hwy | WANTIRNA | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:30 | 16:00 | |
Aston | Knox Private Hospital | 262 Mountain Hwy | WANTIRNA | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 9:30 | 16:00 | |
Aston | Knox Private Hospital | 262 Mountain Hwy | WANTIRNA | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9:30 | 16:00 | |
Aston | Knox Private Hospital | 262 Mountain Hwy | WANTIRNA | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 9:30 | 12:30 | |
Aston | Martin Luther Homes Hostel & Nursing Home | 67 Mount View Rd | THE BASIN | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 15:30 | |
Aston | Martin Luther Homes Hostel & Nursing Home | 67 Mount View Rd | THE BASIN | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:30 | 15:30 | |
Aston | Polish Retirement Home | 3-5 Percival St | BAYSWATER | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 11:00 | |
Aston | Wantirna Views Care Community | 100 Harold St | WANTIRNA | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:00 | 13:30 | |
Aston | Homestyle Rowville Manor | 18 Le John St | ROWVILLE | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 14:30 | |
Aston | Homestyle Rowville Manor | 18 Le John St | ROWVILLE | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 14:30 | |
Aston | Knox Private Hospital | 262 Mountain Hwy | WANTIRNA | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Aston | Knox Private Hospital | 262 Mountain Hwy | WANTIRNA | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Aston | Knox Private Hospital | 262 Mountain Hwy | WANTIRNA | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Aston | Knox Private Hospital | 262 Mountain Hwy | WANTIRNA | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Aston | Menarock LIFE Greenway Gardens | 27-29 The Greenway | HEATHMONT | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:30 | 11:00 | |
Aston | Daisy Home | 8-12 Marlborough Rd | HEATHMONT | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:30 | 12:00 | |
Aston | Glengollan Village | 97 Underwood Rd | FERNTREE GULLY | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 14:00 | |
Aston | Royal Freemasons Centennial Lodge | 13 Lewis Rd | WANTIRNA SOUTH | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 14:00 | |
Aston | Tabulam and Templer Homes For The Aged | 31 Elizabeth St | BAYSWATER | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:00 | 17:00 | |
Aston | Estia Health Ringwood – The Lodge | 211-217 Wantirna Rd | RINGWOOD | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 9:00 | 12:00 | |
Aston | Estia Health Ringwood – The Manor | 211-217 Wantirna Rd | RINGWOOD | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 13:30 | 16:30 | |
Aston | Ferntree Gardens SRS Aged Care Home | 30 Forest Rd | FERNTREE GULLY | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:30 | 11:30 | |
Aston | Homestyle Clarendon Grange | 40 Stud Rd | BAYSWATER | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 12:00 | |
Aston | Latvian Aged Care | 60 Fraser Cres | WANTIRNA SOUTH | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 13:00 | |
Aston | VMCH Wantirna | 355 Stud Rd | WANTIRNA SOUTH | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 13:00 | 16:00 | |
Aston | VMCH Willowbrooke | 9A Willow Rd | UPPER FERNTREE GULLY | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 9:30 | 12:30 | |
Aston | Viewmont Terrace | 662 Mountain Hwy | BAYSWATER | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:00 | 11:00 | |
Aston | Aeralife Bayswater | 325-329 Canterbury Rd | BAYSWATER NORTH | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 9:30 | 14:00 | |
Aston | Arcare Knox | 478 Burwood Hwy | WANTIRNA SOUTH | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 10:30 | 14:00 | |
Aston | Boronia Residential Aged Care | 7 Coogee St | BORONIA | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 10:30 | 13:30 | |
Aston | Estia Health Knoxfield | 428 Scoresby Rd | FERNTREE GULLY | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 9:00 | 11:30 | |
Aston | Ferntree Manor | 10 The Avenue | FERNTREE GULLY | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9:30 | 12:00 | |
Aston | Isomer Aged Care Facility | 1273 Wellington Rd | LYSTERFIELD | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 10:00 | 11:30 | |
Aston | Murrenda Residential Aged Care – Edward Street | 251 Mountain Hwy | WANTIRNA | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:00 | 14:00 | |
Ballarat | Ballarat and District Aboriginal Co-operative Limited – (CDEP) | 106 Armstrong St N | BALLARAT | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 13:00 | 16:00 | |
Ballarat | Ballarat and District Aboriginal Co-operative Limited – (CDEP) | 106 Armstrong St N | BALLARAT | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 12:30 | |
Ballarat | Calvary Kirralee | 207 Richards St | BALLARAT EAST | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 12:30 | |
Ballarat | Estia Health Mt Clear | 112 Whitehorse Rd | MOUNT CLEAR | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 12:30 | |
Ballarat | Grampians Health: Eureka Village Hostel | 16-40 Balmoral Dr | BALLARAT EAST | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:30 | 12:30 | |
Ballarat | Mercy Place Ballarat | 60 Corbett St | BALLARAT EAST | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 13:00 | 16:00 | |
Ballarat | Mercy Place Ballarat | 60 Corbett St | BALLARAT EAST | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:30 | 12:30 | |
Ballarat | Royal Freemasons Ballarat | 124 Spencer St | CANADIAN | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 9:30 | 12:30 | |
Ballarat | Steele Haughton Acute Unit | 102 Ascot St S | BALLARAT CENTRAL | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 13:30 | 15:30 | |
Ballarat | Bupa Ballarat | 305 Smythes Rd | DELACOMBE | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 13:00 | 15:00 | |
Ballarat | Bupa Ballarat | 305 Smythes Rd | DELACOMBE | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 12:30 | |
Ballarat | Calvary Kelaston | 2-4 Park St | WENDOUREE | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 12:30 | 15:30 | |
Ballarat | Calvary Kelaston | 2-4 Park St | WENDOUREE | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 9:30 | 12:00 | |
Ballarat | Jack Lonsdale Lodge | 232 Spencer St | SEBASTOPOL | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:30 | 11:00 | |
Ballarat | James Thomas Court | 117 Morgan St | SEBASTOPOL | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 13:00 | 15:00 | |
Ballarat | Nazareth House Wendouree | 218 Mill St | LAKE WENDOUREE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9:30 | 12:00 | |
Ballarat | Nazareth House Wendouree | 218 Mill St | LAKE WENDOUREE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 12:30 | 15:30 | |
Ballarat | P.S. Hobson | 302 Gillies St N | WENDOUREE | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:30 | 11:30 | |
Ballarat | WB Messer | 302 Gillies St N | WENDOUREE | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 13:00 | 15:30 | |
Ballarat | Creswick Nursing Home | 1 Napier St | CRESWICK | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 11:30 | |
Ballarat | Hailey House | 703 Norman St | BALLARAT NORTH | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 11:30 | |
Ballarat | Hepburn House | 1 Hepburn Rd | DAYLESFORD | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 10:00 | 11:30 | |
Ballarat | John Curtin Aged Care | 5 Cushing Ave | CRESWICK | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 13:30 | 16:00 | |
Ballarat | Lumeah Lodge and Daylesford Nursing Home | 13 Hospital St | DAYLESFORD | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 13:30 | 15:00 | |
Ballarat | Pineview Residential Care | 324 Nicholson St | BLACK HILL | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 13:30 | 15:30 | |
Ballarat | Trentham Hostel & Nursing Home | 22 Victoria St | TRENTHAM | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 10:00 | 12:00 | |
Bendigo | Bendigo Health – The Bendigo Hospital – Mental Health | 100 Barnard St | BENDIGO | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 10:00 | 12:00 | |
Bendigo | Bendigo Health – The Bendigo Hospital – Mental Health | 100 Barnard St | BENDIGO | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 12:30 | 14:30 | |
Bendigo | Bendigo and District Aboriginal Co-operative | 119 Prouses Rd | NORTH BENDIGO | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 10:00 | 13:30 | |
Bendigo | Bendigo and District Aboriginal Co-operative | 119 Prouses Rd | NORTH BENDIGO | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 14:00 | 15:30 | |
Bendigo | Loddon Prison Precinct | Matheson Rd | CASTLEMAINE | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 13:30 | 15:30 | |
Bendigo | Loddon Prison Precinct | Matheson Rd | CASTLEMAINE | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:00 | 11:00 | |
Bendigo | Tarrengower Prison | 9 Maldon-Shelbourne Rd | NUGGETTY | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 12:30 | 13:30 | |
Bendigo | Tarrengower Prison | 9 Maldon-Shelbourne Rd | NUGGETTY | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:00 | 12:00 | |
Bendigo | Arcare Aged Care Castlemaine | 40-50 Martin St | MCKENZIE HILL | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 13:00 | 17:00 | |
Bendigo | Benetas at St Laurence Court-Kangaroo Flat | 8 Wesley St | KANGAROO FLAT | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 10:00 | 12:30 | |
Bendigo | Benetas at St Laurence Court-Kangaroo Flat | 8 Wesley St | KANGAROO FLAT | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 13:00 | 14:30 | |
Bendigo | Carshalton House Hostel | 11 Stoneham St | GOLDEN SQUARE | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 10:00 | 12:30 | |
Bendigo | Castlemaine Health Aged Care | 142 Cornish St | CASTLEMAINE | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 10:00 | 13:00 | |
Bendigo | Castlemaine Health Aged Care | 142 Cornish St | CASTLEMAINE | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 13:30 | 16:30 | |
Bendigo | Jessie Bowe House & Mount View Home | 1 Chapel St | MALDON | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:30 | 11:00 | |
Bendigo | Uniting Agewell Strath-Haven Community | 131 Condon St | KENNINGTON | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 10:00 | 13:30 | |
Bendigo | Uniting Agewell Strath-Haven Community | 131 Condon St | KENNINGTON | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 14:00 | 15:30 | |
Bendigo | Bupa Kyneton | 2 Edgecombe St | KYNETON | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 10:30 | 12:00 | |
Bendigo | Bupa Kyneton | 2 Edgecombe St | KYNETON | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 12:30 | 15:30 | |
Bendigo | Estia Health Kangaroo Flat | 61 Alder St | KANGAROO FLAT | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 13:30 | 16:30 | |
Bendigo | Estia Health Kangaroo Flat | 61 Alder St | KANGAROO FLAT | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 13:00 | |
Bendigo | Mercy Health Bethlehem Home for the Aged | 36-42 Specimen Hill Rd | GOLDEN SQUARE | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 10:00 | 13:00 | |
Bendigo | Mercy Health Bethlehem Home for the Aged | 36-42 Specimen Hill Rd | GOLDEN SQUARE | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 13:30 | 15:30 | |
Bendigo | R M Begg Kyneton Aged Care | 27-35 Epping St | KYNETON | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 10:30 | 13:00 | |
Bendigo | R M Begg Kyneton Aged Care | 27-35 Epping St | KYNETON | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 13:30 | 16:00 | |
Bendigo | Calvary Mirridong | 92 McIvor Rd | KENNINGTON | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 10:00 | 12:30 | |
Bendigo | Calvary Mirridong | 92 McIvor Rd | KENNINGTON | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 13:00 | 15:30 | |
Bendigo | Estia Health Victoria Heights | 41-47 Victoria St | IRONBARK | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 10:00 | 12:30 | |
Bendigo | Gibson St Complex -Stella Anderson/Joan Pinder Nursing Home | 26 Gibson St | NORTH BENDIGO | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 13:30 | 17:00 | |
Bendigo | Gibson St Complex -Stella Anderson/Joan Pinder Nursing Home | 26 Gibson St | NORTH BENDIGO | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:30 | 13:00 | |
Bendigo | Mecwacare Flora Hill | 64 Somerville St | FLORA HILL | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 10:00 | 12:30 | |
Bendigo | Mecwacare Flora Hill | 64 Somerville St | FLORA HILL | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 13:00 | 16:00 | |
Bendigo | Sandhurst by Teman Retirement Village | 107-115 Condon St | KENNINGTON | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 10:00 | 12:30 | |
Bendigo | Sandhurst by Teman Retirement Village | 107-115 Condon St | KENNINGTON | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 13:00 | 15:30 | |
Bendigo | Benetas at St Laurence Court-Eaglehawk | 112 Upper California Gully Rd | CALIFORNIA GULLY | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 10:00 | 13:00 | |
Bendigo | Benetas at St Laurence Court-Eaglehawk | 112 Upper California Gully Rd | CALIFORNIA GULLY | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 13:30 | 14:30 | |
Bendigo | Bupa Bendigo | 208 Holdsworth Rd | NORTH BENDIGO | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 13:30 | 17:00 | |
Bendigo | Bupa Bendigo | 208 Holdsworth Rd | NORTH BENDIGO | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 13:00 | |
Bendigo | Golden Oaks Complex | Stoneham St | GOLDEN SQUARE | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 13:30 | 17:00 | |
Bendigo | Honeysuckle Regional Health, Bentleys Aged Care | 47 Harpin St | EAST BENDIGO | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 10:00 | 13:00 | |
Bendigo | Murphy House | 5-7 Murphy St | KENNINGTON | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 10:00 | 11:30 | |
Bruce | CraigCare Berwick | 25 Parkhill Dr | BERWICK | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9:30 | 13:30 | |
Bruce | Dandenong Hospital – Mental Health | 126-128 Cleeland St | DANDENONG | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:30 | 16:00 | |
Bruce | Dandenong Hospital – Mental Health | 126-128 Cleeland St | DANDENONG | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 9:00 | 11:00 | |
Bruce | Estia Health Dandenong | 147-151 David St | DANDENONG | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 9:30 | 11:00 | |
Bruce | TLC Homewood Residential Aged Care | 8 Young Rd | HALLAM | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 15:30 | |
Bruce | TLC Homewood Residential Aged Care | 8 Young Rd | HALLAM | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 15:30 | |
Bruce | Casey Aged Care | 300 Golf Links Rd | NARRE WARREN | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9:00 | 13:30 | |
Bruce | Chestnut Gardens | 2A Chestnut Rd | DOVETON | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 13:30 | |
Bruce | Mercy Place Dandenong | 82-88 McCrae St | DANDENONG | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:00 | 17:00 | |
Bruce | Mulgrave Private Hospital | Blanton Dr | MULGRAVE | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:00 | 16:30 | |
Bruce | Mulgrave Private Hospital | Blanton Dr | MULGRAVE | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 9:00 | 10:30 | |
Bruce | VMCH Berwick Aged Care Residence | 89 Avebury Dr | BERWICK | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 14:00 | |
Bruce | Berwick House | 19-23 Kays Ave | HALLAM | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:30 | 11:00 | |
Bruce | Galilee Supported Residential Services | 382-384 Princes Hwy | NOBLE PARK NORTH | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 13:00 | 14:30 | |
Bruce | Mulgrave Private Hospital | Blanton Dr | MULGRAVE | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:00 | 16:30 | |
Bruce | Mulgrave Private Hospital | Blanton Dr | MULGRAVE | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 9:00 | 16:30 | |
Bruce | Mulgrave Private Hospital | Blanton Dr | MULGRAVE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9:00 | 16:30 | |
Bruce | Regis Dandenong North | 5-15 Bakers Rd | DANDENONG NORTH | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 17:00 | |
Bruce | Regis Dandenong North | 5-15 Bakers Rd | DANDENONG NORTH | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 17:00 | |
Bruce | Bupa Berwick Aged Care | 359 Narre Warren North Rd | NARRE WARREN NORTH | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 9:30 | 14:00 | |
Bruce | Calvary St Jude’s | 381-403 Narre Warren North Rd | NARRE WARREN NORTH | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 12:00 | |
Bruce | Calvary Viewhills Manor | 55 Heatherton Rd | ENDEAVOUR HILLS | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:30 | 16:00 | |
Bruce | Coptic Village Hostel | 18 St Kyrillos Pl | HALLAM | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9:30 | 14:00 | |
Bruce | Homestyle Melville Grange | 80 Melville Park Dr | BERWICK | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 9:00 | 16:30 | |
Bruce | Outlook Gardens Aged Care | 504 Police Rd | DANDENONG NORTH | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 12:00 | |
Calwell | Arcare Waterview | 251-259 Waterview Blvd | CRAIGIEBURN | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 10:30 | 15:30 | |
Calwell | Baptcare Brookview Community | 130-138 Dimboola Rd | WESTMEADOWS | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 15:00 | |
Calwell | Corpus Christi Community, Greenvale | 855 Mickleham Rd | GREENVALE | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 10:00 | 14:30 | |
Calwell | Estia Health Coolaroo | 15 Mladen Ct | COOLAROO | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 11:00 | 13:30 | |
Calwell | McLellan House Hostel | 2-6 Robinson St | JACANA | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 12:00 | 13:30 | |
Calwell | Meadow Heights Care Community | 90 Lightwood Cres | MEADOW HEIGHTS | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 12:00 | 13:30 | |
Calwell | Moran Roxburgh Park | 3 Wedgewood Rd | ROXBURGH PARK | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 10:00 | 16:00 | |
Calwell | Ottoman Village Aged Care | 66 Coleraine St | BROADMEADOWS | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 10:30 | 15:00 | |
Casey | AdventCare Yarra Ranges | 5 Woods Point Rd | WARBURTON | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 10:00 | 12:30 | |
Casey | Chirnside Views Aged Care | 315 Manchester Rd | CHIRNSIDE PARK | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 10:00 | 12:00 | |
Casey | Holmwood Aged Care | 17-23 Lalors Rd | HEALESVILLE | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 11:30 | |
Casey | Mercy Place Boronia | 72 Kerr Cres | MONTROSE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9:30 | 10:30 | |
Casey | Mercy Place Montrose | 991 Mount Dandenong Tourist Rd | MONTROSE | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 9:30 | 13:30 | |
Casey | Walmsley Aged Care | 500 Greeves Dr | KILSYTH | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:30 | 12:00 | |
Casey | Gracevale Grange SRS | 48 Liverpool Rd | KILSYTH | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 10:00 | 12:00 | |
Casey | Kirkbrae Residential Care | 794 Mt Dandenong Rd | KILSYTH | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 10:00 | 12:00 | |
Casey | MiCare Margriet Manor | 722 Mt Dandenong Rd | KILSYTH | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 12:00 | |
Casey | MiCare Overbeek Lodge | 736 Mt Dandenong Rd | KILSYTH | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 9:30 | 12:00 | |
Casey | Monda Lodge Hostel | 32-36 McGregor Ave | HEALESVILLE | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 10:30 | |
Casey | Mooroolbark Manor Care Community | 15-19 Baradine Rd | MOOROOLBARK | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 10:00 | 15:00 | |
Chisholm | Calvary The Highbury | 684 Highbury Rd | GLEN WAVERLEY | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 10:00 | 13:00 | |
Chisholm | Cumberland View Aged Care | 123-127 Whalley Dr | WHEELERS HILL | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:00 | 17:00 | |
Chisholm | Grand Cedar Aged Care | 61-63 High Street Rd | ASHWOOD | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 10:00 | 11:30 | |
Chisholm | John Flynn Retirement Village | 6 Foundation Blvd | BURWOOD EAST | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 10:00 | 14:30 | |
Chisholm | Samarinda Ashburton Aged Services Inc | 286 High St | ASHBURTON | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 10:00 | 16:00 | |
Chisholm | VMCH Ashwood | 54 Queens Pde | ASHWOOD | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 10:00 | 14:00 | |
Chisholm | Waverley Valley Care Community | 29-33 Chesterville Rd | GLEN WAVERLEY | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 10:00 | 12:00 | |
Chisholm | Calvary The Regent | 35-39 Regent St | MOUNT WAVERLEY | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 10:00 | 13:00 | |
Chisholm | Delmont Private Hospital | 298-308 Warrigal Rd | GLEN IRIS | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 10:00 | 13:00 | |
Chisholm | Estia Health Glen Waverley | 2B Grace St | GLEN WAVERLEY | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 10:00 | 11:30 | |
Chisholm | Highwood Court Aged Care | 359 Warrigal Rd | BURWOOD | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 10:30 | 12:30 | |
Chisholm | Lifeview The Willows | 171-175 Jells Rd | WHEELERS HILL | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 10:30 | 15:00 | |
Chisholm | Menarock LIFE Glen Waverley Aged Care | 982 High Street Rd | GLEN WAVERLEY | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 10:00 | 11:30 | |
Chisholm | Rosewood Gardens | 436 Warrigal Rd | ASHBURTON | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 14:00 | 16:00 | |
Chisholm | Uniting AgeWell Camberwell Community Condare Court | 8 Joffre St | CAMBERWELL | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 10:00 | 13:00 | |
Chisholm | Australian Unity Campbell Place Aged Care | 131-141 Coleman Pde | GLEN WAVERLEY | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 9:30 | 15:30 | |
Chisholm | Lynden Aged Care Association Inc | 49 Lynden St | CAMBERWELL | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 9:30 | 14:00 | |
Chisholm | Menarock Aged Care Services Victoria Pty Ltd Camberwell Gardens | 15 Cornell St | CAMBERWELL | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 10:00 | 11:30 | |
Chisholm | Mount Waverley Glades Care Community | 444-454 Waverley Rd | MOUNT WAVERLEY | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:30 | 15:00 | |
