SA: Danh sách đầy đủ các địa điểm bỏ phiếu sớm cho Bầu cử Liên bang 2025
Úc sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 5 để bầu cho chính phủ liên bang tiếp theo. Sau đây là mọi thông tin bạn cần biết về việc bỏ phiếu sớm.

Úc sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 5 với số lượng người đăng ký kỷ lục trong cuộc bầu cử liên bang năm 2025.
Ủy ban Bầu cử Úc (AEC) tiết lộ 98.2% người Úc đủ điều kiện đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.
Đối với những người không thể bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 5, các địa điểm bỏ phiếu trước sẽ mở cửa từ ngày 22 tháng 4.
Đọc tiếp để biết thông tin chi tiết về cách bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới.

CÁC NGÀY CHÍNH TRONG CUỘC BẦU CỬ
• Đăng ký bỏ phiếu cho cuộc bầu cử liên bang hiện đã đóng.
• Hiện đã mở đơn đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện trên trang mạng của AEC.
• Các trung tâm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, tuy nhiên tất cả các trung tâm bỏ phiếu đều đóng cửa vào Ngày Anzac, ngày 25 tháng 4.
• Đơn xin bỏ phiếu qua Bưu điện sẽ đóng vào lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng 4. Đọc thêm về cách bỏ phiếu qua đường bưu điện tại đây.
• Cuộc bầu cử liên bang sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 5 năm 2025.

BẦU CỬ CÓ BẮT BUỘC KHÔNG?
Có, bỏ phiếu là bắt buộc đối với công dân Úc trên 18 tuổi.
SẼ XẢY RA SAO NẾU TÔI KHÔNG BẦU CỬ?
Nếu bạn không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang, bạn sẽ nhận được một lá thư từ Ủy ban Bầu cử Úc. Nếu bạn không thể cung cấp lý do hợp lệ và đầy đủ tại sao bạn không bỏ phiếu, bạn phải trả khoản tiền phạt $20.

TÔI CÓ THỂ BẦU CỬ SỚM Ở ĐÂU?
Hàng trăm trung tâm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ Thứ Ba, ngày 22 tháng 4 đến Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5.
Tuy nhiên, không phải tất cả các trung tâm bỏ phiếu sớm đều mở cửa trong toàn bộ thời gian hai tuần trước cuộc bầu cử nên tốt nhất là bạn nên kiểm tra ngày và giờ mở cửa (xem bên dưới).
Tất cả các trung tâm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào Ngày Anzac, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 4.
Xem nơi bạn có thể bỏ phiếu sớm bên dưới.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẦU CỬ SỚM
Những người đáp ứng các điều kiện dưới đây đủ điều kiện để bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử liên bang:
• ở bên ngoài khu vực bầu cử mà bạn đã đăng ký bỏ phiếu;
• cách địa điểm bỏ phiếu hơn 8km;
• đang đi du lịch;
• không thể rời khỏi nơi làm việc của bạn để bỏ phiếu;
• bị bệnh nặng, yếu ớt hoặc sắp sinh con (hoặc đang chăm sóc người khuyết tật);
• là người khuyết tật (hoặc đang chăm sóc người khuyết tật);
• là bệnh nhân đang nằm viện và không thể bỏ phiếu tại bệnh viện;
• có tín ngưỡng tôn giáo ngăn cản bạn đến địa điểm bỏ phiếu;
• đang ở trong tù đang thụ án dưới 3 năm hoặc bị giam giữ theo cách khác;
• là cử tri im lặng;
• có lý do lo sợ cho sự an toàn hoặc hạnh phúc của bạn.

TÔI ĐANG Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ NÀO?
Ứng cử viên mà bạn bỏ phiếu vào ngày bầu cử sẽ phụ thuộc vào đơn vị bầu cử liên bang mà bạn đang ở.
Bạn có thể tìm hiểu đơn vị bầu cử của mình bằng cách nhấp vào đây. (NQ)

Các Địa điểm bỏ phiếu trước (NAM ÚC) từ ngày 22 tháng 4, kết thúc vào ngày 2 tháng 5.
Division | Premises | Address | Suburb | Wheelchair access | From | To | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Adelaide | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Adelaide | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Adelaide | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 | |
Adelaide | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 8:00 | 18:00 | |
Adelaide | Colonel Light Gardens Uniting Church | 560 Goodwood Rd | DAW PARK | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Colonel Light Gardens Uniting Church | 560 Goodwood Rd | DAW PARK | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Adelaide | Colonel Light Gardens Uniting Church | 560 Goodwood Rd | DAW PARK | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Colonel Light Gardens Uniting Church | 560 Goodwood Rd | DAW PARK | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Adelaide | Enfield Plaza Shopping Centre | 445-449 Main North Rd | ENFIELD | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Enfield Plaza Shopping Centre | 445-449 Main North Rd | ENFIELD | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Adelaide | Enfield Plaza Shopping Centre | 445-449 Main North Rd | ENFIELD | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Enfield Plaza Shopping Centre | 445-449 Main North Rd | ENFIELD | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Adelaide | Marden Shopping Centre | Shop 46, 9-21 Lower Portrush Rd | MARDEN | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Marden Shopping Centre | Shop 46, 9-21 Lower Portrush Rd | MARDEN | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Adelaide | Marden Shopping Centre | Shop 46, 9-21 Lower Portrush Rd | MARDEN | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Marden Shopping Centre | Shop 46, 9-21 Lower Portrush Rd | MARDEN | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Adelaide | Tea Tree Plus Shopping Centre | Shop 32 1020-1022 North East Rd | MODBURY | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Tea Tree Plus Shopping Centre | Shop 32 1020-1022 North East Rd | MODBURY | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Adelaide | Tea Tree Plus Shopping Centre | Shop 32 1020-1022 North East Rd | MODBURY | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Tea Tree Plus Shopping Centre | Shop 32 1020-1022 North East Rd | MODBURY | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Adelaide | Glen Osmond Baptist Church Hall | 312 Glen Osmond Rd | MYRTLE BANK | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Glen Osmond Baptist Church Hall | 312 Glen Osmond Rd | MYRTLE BANK | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Adelaide | Glen Osmond Baptist Church Hall | 312 Glen Osmond Rd | MYRTLE BANK | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Glen Osmond Baptist Church Hall | 312 Glen Osmond Rd | MYRTLE BANK | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Adelaide | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Adelaide | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Adelaide | 1144 Old Port Rd | HENDON | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Adelaide | 1144 Old Port Rd | HENDON | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Adelaide | 1144 Old Port Rd | HENDON | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Adelaide | 1144 Old Port Rd | HENDON | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 | |
Adelaide | Tenancy 2, Connect West Lakes Blvd | 26 Circuit Dr | HENDON | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Tenancy 2, Connect West Lakes Blvd | 26 Circuit Dr | HENDON | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Adelaide | Tenancy 2, Connect West Lakes Blvd | 26 Circuit Dr | HENDON | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Adelaide | Tenancy 2, Connect West Lakes Blvd | 26 Circuit Dr | HENDON | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Barker | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Barker | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Barker | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Barker | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 | |
Barker | Gawler Sport & Recreation Centre | Nixon Tce | GAWLER | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Barker | Gawler Sport & Recreation Centre | Nixon Tce | GAWLER | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Barker | Gawler Sport & Recreation Centre | Nixon Tce | GAWLER | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Barker | Gawler Sport & Recreation Centre | Nixon Tce | GAWLER | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Barker | St Paul’s Hall | 20 Penola Rd | MOUNT GAMBIER | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Barker | St Paul’s Hall | 20 Penola Rd | MOUNT GAMBIER | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Barker | St Paul’s Hall | 20 Penola Rd | MOUNT GAMBIER | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Barker | St Paul’s Hall | 20 Penola Rd | MOUNT GAMBIER | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Barker | St Paul’s Hall | 20 Penola Rd | MOUNT GAMBIER | Full | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 8:00 | 18:00 |
Barker | Murray Bridge Marketplace | Shop T21-T22, 21-53 South Tce | MURRAY BRIDGE | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Barker | Murray Bridge Marketplace | Shop T21-T22, 21-53 South Tce | MURRAY BRIDGE | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Barker | Murray Bridge Marketplace | Shop T21-T22, 21-53 South Tce | MURRAY BRIDGE | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Barker | Murray Bridge Marketplace | Shop T21-T22, 21-53 South Tce | MURRAY BRIDGE | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Barker | Murray Bridge Marketplace | Shop T21-T22, 21-53 South Tce | MURRAY BRIDGE | Full | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 8:00 | 18:00 |
Barker | Naracoorte Senior Citizens Club | 45 Sandstone Ave | NARACOORTE | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Barker | Naracoorte Senior Citizens Club | 45 Sandstone Ave | NARACOORTE | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Barker | Naracoorte Senior Citizens Club | 45 Sandstone Ave | NARACOORTE | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Barker | Naracoorte Senior Citizens Club | 45 Sandstone Ave | NARACOORTE | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Barker | Barossa Hub Commerical | Unit 3 6-10 Railway Tce | NURIOOTPA | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Barker | Barossa Hub Commerical | Unit 3 6-10 Railway Tce | NURIOOTPA | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Barker | Barossa Hub Commerical | Unit 3 6-10 Railway Tce | NURIOOTPA | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Barker | Barossa Hub Commerical | Unit 3 6-10 Railway Tce | NURIOOTPA | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Barker | St Therese Church Hall | 132 Ral Ral Ave | RENMARK | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Barker | St Therese Church Hall | 132 Ral Ral Ave | RENMARK | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Barker | St Therese Church Hall | 132 Ral Ral Ave | RENMARK | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Barker | St Therese Church Hall | 132 Ral Ral Ave | RENMARK | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Barker | St Therese Church Hall | 132 Ral Ral Ave | RENMARK | Assisted | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 8:00 | 18:00 |
Boothby | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Boothby | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Boothby | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Boothby | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 | |
Boothby | Brighton Surf Life Saving Club | 147 The Esplanade | BRIGHTON | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Boothby | Brighton Surf Life Saving Club | 147 The Esplanade | BRIGHTON | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Boothby | Brighton Surf Life Saving Club | 147 The Esplanade | BRIGHTON | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Boothby | Brighton Surf Life Saving Club | 147 The Esplanade | BRIGHTON | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Boothby | Colonel Light Gardens Uniting Church | 560 Goodwood Rd | DAW PARK | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Boothby | Colonel Light Gardens Uniting Church | 560 Goodwood Rd | DAW PARK | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Boothby | Colonel Light Gardens Uniting Church | 560 Goodwood Rd | DAW PARK | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Boothby | Colonel Light Gardens Uniting Church | 560 Goodwood Rd | DAW PARK | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Boothby | Glen Osmond Baptist Church Hall | 312 Glen Osmond Rd | MYRTLE BANK | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Boothby | Glen Osmond Baptist Church Hall | 312 Glen Osmond Rd | MYRTLE BANK | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Boothby | Glen Osmond Baptist Church Hall | 312 Glen Osmond Rd | MYRTLE BANK | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Boothby | Glen Osmond Baptist Church Hall | 312 Glen Osmond Rd | MYRTLE BANK | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Boothby | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Boothby | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Boothby | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Boothby | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Boothby | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 8:00 | 18:00 |
Grey | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Grey | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Grey | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Grey | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 | |
Grey | Ceduna & Districts Bowling Club | 5 South Tce | CEDUNA | Assisted | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 8:00 | 18:00 |
Grey | TAFE SA (Coober Pedy Campus) | Lot 1 Hutchison St | COOBER PEDY | Assisted | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 8:00 | 18:00 |
Grey | Gawler Sport & Recreation Centre | Nixon Tce | GAWLER | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Grey | Gawler Sport & Recreation Centre | Nixon Tce | GAWLER | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Grey | Gawler Sport & Recreation Centre | Nixon Tce | GAWLER | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Grey | Gawler Sport & Recreation Centre | Nixon Tce | GAWLER | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Grey | Kadina Town Hall | 51 Taylor St | KADINA | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Grey | Kadina Town Hall | 51 Taylor St | KADINA | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Grey | Kadina Town Hall | 51 Taylor St | KADINA | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Grey | Kadina Town Hall | 51 Taylor St | KADINA | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Grey | 68 Commercial Rd | PORT AUGUSTA | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Grey | 68 Commercial Rd | PORT AUGUSTA | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Grey | 68 Commercial Rd | PORT AUGUSTA | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Grey | 68 Commercial Rd | PORT AUGUSTA | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 | |
Grey | 68 Commercial Rd | PORT AUGUSTA | Full | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 8:00 | 18:00 | |
Grey | 2/8-12 Napoleon St | PORT LINCOLN | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Grey | 2/8-12 Napoleon St | PORT LINCOLN | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Grey | 2/8-12 Napoleon St | PORT LINCOLN | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Grey | 2/8-12 Napoleon St | PORT LINCOLN | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 | |
Grey | 140 Ellen St | PORT PIRIE | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Grey | 140 Ellen St | PORT PIRIE | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Grey | 140 Ellen St | PORT PIRIE | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Grey | 140 Ellen St | PORT PIRIE | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 | |
Grey | Amata PY Ku | 54 Purara St | AMATA | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 8:30 | 16:30 | |
Grey | Blinman Memorial Hall | Lot 404 Mine Rd | BLINMAN | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 11:00 | 14:00 | |
Grey | Copley Community Hall | Railway Tce W | COPLEY | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 12:00 | 15:00 | |
Grey | Darke Peak Sporting Complex | 2214 Carapee Hill Rd | DARKE PEAK | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9:30 | 12:30 | |
Grey | Fowlers Bay Hall | West Tce | FOWLERS BAY | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 13:00 | 16:00 | |
Grey | Haslam | 23 Main St | HASLAM | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 8:00 | 11:00 | |
Grey | Iga Warta Office | 5728 Gammon Ranges Rd | NEPABUNNA | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 13:30 | 16:30 | |
Grey | Indulkana Community Store | Mount Chandler Dr | INDULKANA (IWANTJA) | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Grey | Kalka RASAC Units | 5 Wiru Rd | KALKA | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 13:00 | 16:00 | |
Grey | Kaltjiti PY Ku | 8 Malu Pl | KALTJITI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 11:00 | 15:00 | |
Grey | Kanpi Community Office | 16 Kanpi Rd | KANPI | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 11:00 | 14:00 | |
Grey | Koonibba Community Hall | 2 Burgoyne St | KOONIBBA | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 13:30 | 16:30 | |
Grey | Lyndhurst Town Hall | The Outback Hwy | LYNDHURST | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:30 | 12:30 | |
Grey | Marla Town Hall | 4078 Finch St | MARLA | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 13:30 | 16:30 | |
Grey | Marree Community Hall | Second St | MARREE | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 10:30 | 13:30 | |
Grey | Mimili PY Ku | 2 Itara St | MIMILI | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 10:30 | 14:30 | |
Grey | Nipapanha Community Office | 18 Gammon Ranges Rd | NEPABUNNA | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 9:00 | 12:00 | |
Grey | Nundroo Cabin Park | NUNDROO | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 8:30 | 11:30 | ||
Grey | Oak Valley Boardroom | 13-15 Kali St | OAK VALLEY | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 11:30 | 14:30 | |
Grey | Oodnadatta Dunjiba Meeting Room | OODNADATTA | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 11:00 | 14:00 | ||
Grey | Penong Community Hall | Main St | PENONG | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8:30 | 16:30 | |
Grey | Pipalyatjara PY Ku | 6 Patilpa St | PIPALYATJARA | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 10:00 | 14:00 | |
Grey | Pukatja (Ernabella) Community Store | 50 Palpatjaranya St | ERNABELLA (PUKATJA) | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 8:00 | 16:00 | |
Grey | Rudall Community Sports Club | 5965 Balumbah-Kinnard Rd | RUDALL | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 13:30 | 16:30 | |
Grey | Sceale Bay | The Parade | SCEALE BAY | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 13:00 | 16:00 | |
Grey | Scotdesco Community Centre | Eyre Hwy | BOOKABIE | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 8:30 | 11:30 | |
Grey | Umuwa APY Admin Centre | 2 Kuniya St | UMUWA | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 8:30 | 11:30 | |
Grey | Warramboo Community Club | 58 Club Rd | WARRAMBOO | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 10:00 | 13:00 | |
Grey | Yalata Training Centre | Kali Rd | YALATA | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 11:00 | 15:00 | |
Grey | Yunta District Hall | Main St | YUNTA | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 11:00 | 14:00 | |
Grey | Yunyarinyi School Verandah | 26 Iyapala Ave | YUNYARINYI | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 10:00 | 13:00 | |
Grey | Roxby Downs Christian Community Church | Cnr Burgoyne St & Tutop St | ROXBY DOWNS | Assisted | 29/04/2025 | 02/05/2025 | 16:00 | 20:30 |
Grey | Roxby Downs Christian Community Church | Cnr Burgoyne St & Tutop St | ROXBY DOWNS | Assisted | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 8:00 | 18:00 |
Grey | 7 Ekblom St | WHYALLA NORRIE | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Grey | 7 Ekblom St | WHYALLA NORRIE | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Grey | 7 Ekblom St | WHYALLA NORRIE | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Grey | 7 Ekblom St | WHYALLA NORRIE | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 | |
Hindmarsh | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Hindmarsh | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Hindmarsh | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Hindmarsh | Level 2, 19 Grenfell St | ADELAIDE | Full | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 | |
Hindmarsh | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Hindmarsh | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
Hindmarsh | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 |
Hindmarsh | Pan Laconian Hall | 24-26 Aldridge Ave | PLYMPTON PARK | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 |
Hindmarsh | 1144 Old Port Rd | HENDON | Assisted | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Hindmarsh | 1144 Old Port Rd | HENDON | Assisted | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 | |
Hindmarsh | 1144 Old Port Rd | HENDON | Assisted | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 8:30 | 17:30 | |
Hindmarsh | 1144 Old Port Rd | HENDON | Assisted | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:30 | 18:00 | |
Hindmarsh | Tenancy 2, Connect West Lakes Blvd | 26 Circuit Dr | HENDON | Full | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 8:30 | 17:30 |
Hindmarsh | Tenancy 2, Connect West Lakes Blvd | 26 Circuit Dr | HENDON | Full | 26/04/2025 | 26/04/2025 | 9:00 | 16:00 |
