VIC: 28 Vùng trị giá hàng triệu đôla đang giảm giá ngay bây giờ
Các chuyên gia trong ngành đã tiết lộ nơi người mua hiện có thể mua được một ngôi nhà với mức giá giảm trong danh sách mua sắm gồm các mã số bưu điện có nhiều khả năng lấy lại danh hiệu triệu phú vào mùa xuân tới. Xin xem danh sách phía dưới.
Hàng chục vùng từng trị giá hàng triệu đôla của Victoria đã mất vị thế bảy con số trong năm qua.
Nhưng các chuyên gia trong ngành đã tiết lộ nơi người mua hiện có thể mua được một ngôi nhà ‘đặc biệt’ ngay trong danh sách mua sắm gồm các mã số bưu điện có nhiều khả năng sẽ lấy lại danh hiệu triệu phú vào mùa xuân tới.
Giá nhà trung bình của PropTrack cho thấy tổng cộng 28 vùng trên toàn tiểu bang đã “trượt” xuống dưới mốc triệu đôla kể từ Tháng 9 năm ngoái —với một số giá nhà thông thường đã giảm gần $300,000.
Hơn 30% các vùng đã bị loại khỏi câu lạc bộ bảy con số vì đây là những lựa chọn mạnh mẽ để giúp người mua nhanh chóng mua được nhà, và nhóm này được cho là sẽ lấy lại vị thế triệu phú ngay trong năm tới.
Chỉ cách 5km từ CBD của Melbourne —giá nhà hiện tại của Footscray được coi là một trong những mức giảm giá tốt nhất trong tiểu bang sau khi giảm $140,000 trong 12 tháng qua xuống còn $877,500.
Williamstown North —nơi giá nhà trung bình đã giảm $291,500 xuống còn $890,000, cũng như Oak Park, nơi giá nhà thông thường ngày nay là $950,000, Diamond Creek, $946,000, và Keilor East, $962,500.
Các vùng triệu đôla hiện có giá đặc biệt
Nơi người mua có thể hưởng giá rẻ cho ngôi nhà trị giá $1 triệu đôla
Vùng | 12 tháng đến 9/23 | 12 tháng đến 9/22 | Giảm theo năm |
Williamstown North | $890,000 | $1,181,500 | $291,500 |
Little River | $960,000 | $1,245,000 | $285,000 |
New Gisborne | $950,000 | $1,180,000 | $230,000 |
Cranbourne South | $830,000 | $1,050,000 | $220,000 |
Mt Dandenong | $907,500 | $1,125,000 | $217,500 |
Port Fairy | $910,000 | $1,115,000 | $205,000 |
Oak Park | $950,000 | $1,140,000 | $190,000 |
Clarinda | $921,000 | $1,102,500 | $181,500 |
Selby | $825,000 | $1,000,000 | $175,000 |
Kilcunda | $849,000 | $1,020,000 | $171,000 |
Bellfield | $930,000 | $1,080,000 | $150,000 |
Footscray | $877,500 | $1,017,500 | $140,000 |
Wandong | $870,000 | $1,000,000 | $130,000 |
Emerald | $900,000 | $1,025,000 | $125,000 |
Kallista | $942,500 | $1,065,000 | $122,500 |
Diamond Creek | $946,000 | $1,065,000 | $119,000 |
Ferny Creek | $960,000 | $1,070,000 | $110,000 |
Keilor East | $962,500 | $1,065,500 | $103,000 |
Portarlington | $900,000 | $1,000,000 | $100,000 |
Altona North | $900,000 | $1,000,000 | $100,000 |
Hurstbridge | $910,000 | $1,007,500 | $97,500 |
Attwood | $912,500 | $1,002,750 | $90,250 |
Greensborough | $961,000 | $1,051,000 | $90,000 |
Scoresby | $935,500 | $1,020,500 | $85,000 |
Ringwood | $982,000 | $1,060,000 | $78,000 |
Briar Hill | $980,000 | $1,035,500 | $55,500 |
Inverloch | $980,000 | $1,005,000 | $25,000 |
Mulgrave | $990,000 | $1,009,000 | $19,000 |
Ngoài ra còn có một số thị trấn nông thôn như —New Gisborne, Mt Dandenong và Port Fairy đều đã giảm hơn $200,000 từ mức trung bình trên $1 triệu đôla trong năm qua.
Những khu vực này có thể đang điều chỉnh giá do sự bùng nổ chưa từng có do đại dịch Covid gây ra. (NQ)