Các khu trường học ở Melbourne, nơi mà giá nhà đã tăng thêm $605,000
Mất bao nhiêu tiền để mua một ngôi nhà ở các khu trường học nổi tiếng nhất ở Melbourne?
Số tiền mà người mua nhà ở Melbourne phải trả để được vào các khu trường học được săn đón, đã tăng vọt trong năm qua —với dữ liệu mới cho thấy giá nhà ở 38 khu vực đã tăng hơn 20% —một khu tăng mức đáng kinh ngạc 45.7%.
Báo cáo Khu vực trường học hàng năm của Domain, được công bố vào ngày Thứ Năm 23/9, cho thấy sự yêu thích của những người Melbourne, những người đã thực hiện thay đổi cuộc sống ở biển hoặc cây-cối kể từ khi đại dịch bùng phát đã giúp đẩy giá nhà lên cao ngất ngưởng ở các khu trường học ở ngoại ô.
Điều đó bao gồm Mt Eliza của Mornington Peninsula, nơi giá nhà ở khu vực Trường Tiểu học Kunyung tăng mạnh 45.7%, thêm $605,000 đôla vào mức trung bình của khu vực này trong năm tính đến tháng Bảy. Giá nhà trung bình ở Kunyung hiện là $1.93 triệu đôla.
Giá nhà ở khu Trường Tiểu học Mount Eliza North gần đó đã tăng 37.5%, tương đương $450,000 đôla, lên mức trung bình $1.65 triệu đôla.
Các mã số bưu điện trong nội thành được ưu tiên cho các khu vực trường học của họ cũng vẫn nằm trong danh sách cao. Khu vực Trường Tiểu học Richmond chứng kiến giá nhà tăng mạnh 39.6%, tương đương $522,000 đôla, lên mức trung bình $1.842 triệu đôla.
Giám đốc kinh tế và nghiên cứu của Domain, bà Nicola Powell cho biết một số khu vực trường học trên khắp nội thành, ở giữa và ngoại ô Melbourne đã hoạt động tốt đến mức giá thực sự vượt xa mức tăng trưởng chung của vùng.
“Khoảng một trong 10 khu trường học ở Melbourne có mức tăng giá nhà bổ sung từ 10% đến 20% so với mức tăng trưởng ở vùng của họ”, Tiến sĩ Powell nói.
Khu Trường học | Giá trung bình 07/21 | Tăng (1 Năm qua) |
---|---|---|
Kunyung Primary School | $1,930,000 | 45.70% |
Richmond Primary School | $1,842,500 | 39.60% |
Mount Eliza North Primary School | $1,650,000 | 37.50% |
Heidelberg Primary School | $1,510,000 | 36.70% |
Valkstone Primary School | $1,726,000 | 35.40% |
Eastbourne Primary School | $660,000 | 33.30% |
Diamond Valley College | $990,000 | 33.20% |
Glen Waverley Primary School | $1,881,944 | 33.00% |
Sorrento Primary School | $1,620,000 | 32.20% |
Surrey Hills Primary School | $2,040,000 | 29.90% |
Pakenham Lakeside Primary School | $626,500 | 29.20% |
Dromana Primary School | $875,000 | 27.70% |
Clayton South Primary School | $978,100 | 26.90% |
Williamstown North Primary School | $1,525,000 | 26.80% |
Mount Martha Primary School | $1,255,000 | 26.50% |
Mount Eliza Secondary College | $1,453,000 | 26.30% |
Preston Primary School | $1,100,000 | 25.70% |
Cheltenham Primary School | $1,196,000 | 25.60% |
St Helena Secondary College | $1,077,500 | 25.50% |
Edgars Creek Secondary College | $595,000 | 25.30% |
Derinya Primary School | $1,100,000 | 25.00% |
Werribee Secondary College | $587,000 | 24.90% |
Aldercourt Primary School | $565,000 | 23.60% |
Beaumaris Primary School | $1,870,000 | 23.60% |
Caulfield Junior College | $2,462,500 | 23.10% |
Malvern Valley Primary School | $1,226,250 | 23.10% |
Mount Erin Secondary College | $787,500 | 23.00% |
Craigieburn Secondary College | $615,000 | 22.90% |
Cranbourne East Secondary College | $600,000 | 22.70% |
Glenroy West Primary School | $797,500 | 22.70% |
Chelsea Heights Primary School | $922,000 | 21.90% |
Mckinnon Primary School | $1,647,000 | 21.80% |
Kingsley Park Primary School | $766,500 | 21.70% |
Beaumaris Secondary College | $1,765,000 | 21.70% |
Melton South Primary School | $480,000 | 21.50% |
Moonee Ponds West Primary School | $1,457,500 | 21.50% |
Manorvale Primary School | $525,000 | 20.80% |
Wilandra Rise Primary School | $592,700 | 20.70% |
Ripponlea Primary School | $2,140,000 | 20.60% |
Bà cho biết giá nhà ở các khu vực biển và cây-cối thay đổi đặc biệt tốt trong thời kỳ đại dịch, khi các bậc cha mẹ tìm kiếm một sự thay đổi lối sống cũng như một trường học tốt cho con cái của mình.
“Nó thực sự cho thấy sự kết hợp với nhau của những xu hướng tổng thể này”, bà nói.
“Chúng tôi biết mọi người đã sẵn sàng trả thêm tiền để có thêm không gian trong thời kỳ đại dịch, nhưng có một yếu tố của các khu vực trường học cũng ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định đó”. (NQ)